Les bateaux
Liste des bateaux de l'inventaire
| Nom | Série | Vues | Ajouté le |
|---|---|---|---|
| Brumes | Pagaies doubles | 1295 | 30.05.2026 |
| Clopinette | Prototype | 1348 | 12.05.2026 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (amateur) | 1568 | 18.04.2026 |
| Ananda | Trimaran | 1674 | 13.03.2026 |
| Tostaky | Lüthi 11.60 | 1899 | 04.02.2026 |
| Caprice | Ancien canot de location. Le dernier plan Arthur Müller existant. | 2539 | 17.10.2025 |
| Glerolles | Ancien bateau du sauvetage de Rivaz / Plaisance | 2477 | 22.09.2025 |
| Mistigri | Hors bord | 3222 | 22.03.2025 |
| Nemo | Yacht à vapeur à hélice | 3837 | 09.01.2025 |
| Cryptonyme | brick à voiles latines | 3366 | 22.12.2024 |
| Posillipo III | 5.5m JI | 2997 | 12.12.2024 |
| Geisha | 15m² SNS | 3951 | 19.11.2024 |
| Nuance | Jeudi 12 | 3441 | 12.10.2024 |
| Charlotte | Corsaire | 3224 | 03.09.2024 |
| Président Wilson | Baleinière à voile et rames | 3428 | 13.06.2024 |
| Quaalud | Luthi 9.90 | 4091 | 11.06.2024 |
| Jambon Beurre | Toucan | 3931 | 18.04.2024 |
| Jaipur | Toucan | 3937 | 07.04.2024 |
| Le Tigre | Toucan | 3666 | 03.04.2024 |
| Altatang | Toucan | 3604 | 12.02.2024 |
| Atalante | Toucan | 5000 | 12.02.2024 |
| Lamayon | 8m50 SI | 5539 | 24.01.2024 |
| Domino II | moteur | 4505 | 15.07.2023 |
| Bivouac | Sopranino Replica | 4866 | 26.06.2023 |
| Liquette | Rame | 4729 | 27.03.2023 |
| Delos | Rodeo | 5001 | 26.01.2023 |
| Margaï | Voilier | 4570 | 23.10.2022 |
| Pouzida | Annexe | 5140 | 29.08.2022 |
| Henrietta Pédalo | Pédalo | 5367 | 29.08.2022 |
| Le Cygne II | Canot voile-aviron | 5100 | 29.08.2022 |
| Carina | Riva Super Florida | 5452 | 13.08.2022 |
| Domitille | Canot voile-aviron | 6290 | 28.02.2022 |
| Pictodas | 8m50 SI | 5421 | 26.02.2022 |
| Miranda | 55m2 suedois | 5275 | 26.02.2022 |
| Krysslek 2 | 22m2 Suédois | 4929 | 26.02.2022 |
| Revanche | Lacustre | 6006 | 21.01.2022 |
| Pedra | Canot automobile | 5283 | 30.12.2021 |
| Aegir | Toucan | 5753 | 06.12.2021 |
| La Marie-Dominique | Sloop bermudien | 6180 | 21.09.2021 |
| Tiki 2 | Canot de pêche amateur | 5240 | 10.09.2021 |
| Rodeur | Canot automobile | 5900 | 04.08.2021 |
| Saint Niton | Voilier | 7203 | 01.08.2021 |
| Atalante | 5.5m JI | 6240 | 17.05.2021 |
| Tamara | Macareux | 6117 | 11.03.2021 |
| Istioforo | Luthi 800 | 6025 | 09.02.2021 |
| Beep Beep | 6m JI | 6913 | 04.01.2021 |
| Doris 2860 | Canot de pêche voile-aviron | 6098 | 04.01.2021 |
| Moby Dick | Cruiser | 6255 | 29.12.2020 |
| Le Grèbe | Grèbe | 6734 | 12.11.2020 |
| Oregon | Tiolu | 8238 | 22.06.2020 |
| Lalo | Lacustre | 7395 | 15.06.2020 |
| Artémis | Canot à moteur | 6482 | 03.05.2020 |
| Altaïr | Lacustre | 6563 | 15.04.2020 |
| Zooloo | 6 m 50 SI | 6801 | 26.03.2020 |
| La Gauloise | Runabout | 8422 | 14.03.2020 |
| Pléiades | Luthi 1050 | 8454 | 10.12.2019 |
| Alexia | Canot à moteur | 6468 | 23.10.2019 |
| Louisette | Péniche habitable | 8946 | 08.10.2019 |
| Maurablya | voilier | 8070 | 05.06.2019 |
| La Marlune | Bélouga | 7081 | 15.05.2019 |
| Ipso Facto | 15m2 SNS | 7410 | 15.05.2019 |
| Ibis | 6 m 50 SI | 7314 | 10.05.2019 |
| Canot Ducret | moteur | 7266 | 09.04.2019 |
| Flash | Topaze | 7751 | 31.01.2019 |
| Bilboquet | canot automobile | 9123 | 27.10.2018 |
| For Ladies | canot rames et moteur | 7450 | 15.10.2018 |
| La Foulque | Choucas | 8535 | 07.10.2018 |
| Chamani | canot automobile | 7826 | 20.09.2018 |
| Glouglou | Black-Bird | 7211 | 24.08.2018 |
| Pelotina | Black-Bird | 6988 | 24.08.2018 |
| Comète | 30 m² S.I. (suédois) | 8043 | 31.07.2018 |
| Canot | pêche et loisir | 7564 | 03.06.2018 |
| Sans nom | Yole | 7891 | 25.03.2018 |
| Longo Maï | Canot de pêche | 7702 | 22.11.2017 |
| Le Molan | moteur | 7409 | 17.11.2017 |
| Quoi d'Autre? | S30 | 8718 | 07.11.2017 |
| Moana | Corsaire | 8832 | 26.09.2017 |
| Daisy | Canot à moteur | 8258 | 18.08.2017 |
| Isabelle | Canot à vapeur | 8654 | 27.07.2017 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 7983 | 12.07.2017 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (amateur) | 8357 | 11.07.2017 |
| Big Brother | voilier prototype | 7768 | 18.06.2017 |
| Blue lagoon | Trintella 1 A | 7979 | 13.04.2017 |
| Moucheron | Moucheron | 8400 | 07.03.2017 |
| Babyole | Canot-yole | 9267 | 27.02.2017 |
| Saint-Frusquin II | Ketch Vouga | 7676 | 15.02.2017 |
| Supertrempe | Flying Forty | 10060 | 15.02.2017 |
| L'étoile du bonheur | jonque asiatique | 9085 | 02.12.2016 |
| Milvius | Canot automobile dit "suédois" | 9069 | 17.11.2016 |
| Bella Nissa | canot voile aviron | 7953 | 22.10.2016 |
| Savoie 513 | Barque à voiles latines (réplique à l'identique) | 10215 | 06.09.2016 |
| Seurrois | remorqueur fluvial | 11103 | 29.08.2016 |
| Tibilou | Canot voile-aviron | 9576 | 18.08.2016 |
| Iod | Flying Forty | 7923 | 09.08.2016 |
| Le Bon Père | Tiolu | 8987 | 05.08.2016 |
| Cretchu | Amigo | 9446 | 05.08.2016 |
| Dolphin | Lacustre | 9566 | 28.03.2016 |
| Pas de nom | Canot automobile | 8580 | 31.01.2016 |
| In Extremis | 5.5 m JI | 9286 | 27.01.2016 |
| La Luciole | Canot voile-aviron | 9347 | 18.12.2015 |
| Fan-Fan | Lacustre | 9657 | 10.11.2015 |
| Delta November | Black-Bird | 10011 | 08.10.2015 |
| Le Coquet | Flying Forty | 9778 | 07.09.2015 |
| Flying Lady | Lacustre | 10264 | 17.08.2015 |
| Yipso | Tiolu | 9882 | 04.08.2015 |
| Savavite | B36 | 10638 | 03.08.2015 |
| L'Embuscade | Proto 1941 | 8892 | 02.08.2015 |
| La Buse | Voilier prototype | 9574 | 02.08.2015 |
| Margot II | 75 m2 suédois | 10023 | 01.08.2015 |
| Gattopardo | Paladin | 9806 | 30.07.2015 |
| Vif Argent | Paladin | 10438 | 29.07.2015 |
| Don Ranudo II | Cruiser | 18847 | 29.07.2015 |
| Vagabond II | Canot automobile | 9684 | 30.06.2015 |
| Fièvre Jaune | Jeudi 12 | 194937 | 29.05.2015 |
| Drakkar | Canot automobile | 11208 | 20.05.2015 |
| Athéna | Runabout | 10700 | 18.04.2015 |
| Gaia | Luthi 29 | 8811 | 15.04.2015 |
| Colonel Huber II | Baleinière | 8360 | 10.04.2015 |
| Orphie | vedette | 7823 | 18.03.2015 |
| Freya | 6 m JI | 10892 | 10.03.2015 |
| la Bulle | canot cruiser | 9733 | 09.03.2015 |
| Tica-Tica | Canot voile-aviron | 8230 | 04.03.2015 |
| Quiblier | Runabout | 10941 | 02.03.2015 |
| Run | Toucan | 9665 | 08.12.2014 |
| Belfille | Luthi 33 | 9003 | 08.12.2014 |
| Mirage | Luthi 33 | 8560 | 08.12.2014 |
| Moony | Luthi 33 | 7911 | 06.12.2014 |
| Triton | 6 m 50 S.I. | 8545 | 27.11.2014 |
| Nipo IV | Paladin | 8396 | 27.11.2014 |
| Kikou | Canot automobile | 9679 | 26.11.2014 |
| Jacques-Edouard | 8 m JI | 11207 | 25.11.2014 |
| Phylandouce | Luthi 33 | 10427 | 25.11.2014 |
| Walhalla II | Jeudi 12 | 9132 | 23.11.2014 |
| Séduction | Jeudi 12 | 7667 | 22.11.2014 |
| Stella Maris | moteur | 13660 | 10.11.2014 |
| Largo | 20 m² Encouragement | 9080 | 13.08.2014 |
| Nanook | Jeudi 12 | 8674 | 11.08.2014 |
| Les Enfants d'abord | Luthi 28 | 8452 | 08.08.2014 |
| Shibumi | 5.5 m JI | 8505 | 08.08.2014 |
| Galopin | Macareux | 8795 | 08.08.2014 |
| Pampero | Flying Forty | 11214 | 08.08.2014 |
| Jeudi 12 | Jeudi 12 | 16085 | 08.08.2014 |
| Maurablia | Luthi 28 | 10025 | 07.08.2014 |
| Canardière | Rames et pédales | 10162 | 07.08.2014 |
| Beausobre | 6 m JI | 9826 | 05.08.2014 |
| Irène | 6 m JI | 9072 | 19.06.2014 |
| Jeroboam | Luthi 29 | 11775 | 18.05.2014 |
| Casse-croute | Luthi 28 | 8825 | 18.05.2014 |
| Pierre de Lune | Goélette | 15936 | 15.05.2014 |
| Sans Soucis | Jollenkreuzer 20R | 9717 | 12.11.2013 |
| XXL | VidyGo | 9946 | 10.11.2013 |
| Sky Nor | Côtre norvégien | 13185 | 30.09.2013 |
| Silver Wings | Luders 16 (L16) | 9444 | 09.09.2013 |
| La Yole du Léman | Yole à 2 rameurs | 11060 | 01.09.2013 |
| Amerigo Vespucci | Dinghetto | 9703 | 29.08.2013 |
| Vorias | Flying-Forty | 9351 | 05.08.2013 |
| Pampero | Luthi 28 | 9014 | 02.08.2013 |
| Mystère | Luthi 28 | 10939 | 02.08.2013 |
| Janaca | Luthi 28 | 11102 | 02.08.2013 |
| La Bise | Prototype | 9750 | 01.07.2013 |
| Ballerina IV | 5.5 m JI | 9932 | 20.06.2013 |
| Le Pacha | Canot automobile | 10971 | 01.04.2013 |
| Goleron | Lacustre | 8987 | 31.03.2013 |
| Le Macareux | Macareux | 13422 | 31.03.2013 |
| La Vaudoise | Barque à voiles latines (Brick) | 17721 | 19.02.2013 |
| As de cœur | Macareux | 16352 | 11.02.2013 |
| Cyd | 15 m² SNS | 9421 | 29.01.2013 |
| Fantasque | 6 m 50 S.I. | 9907 | 03.01.2013 |
| Tahoe | Jeudi 12 | 10317 | 30.12.2012 |
| Le Tiolu | Tiolu | 16406 | 21.12.2012 |
| Annat | 22 m² Square Metre Rule (suédois) | 10487 | 12.12.2012 |
| Endrick | 7 m JI | 11297 | 12.12.2012 |
| Cephée | Hocco | 10671 | 26.11.2012 |
| Pschitt | 20 m² Encouragement | 9948 | 23.11.2012 |
| Petrel | 6 m 50 S.I. | 10405 | 21.11.2012 |
| Walkyrie | Yacht à vapeur motorisé | 21567 | 19.11.2012 |
| Peccadille | Yacht privé à vapeur | 16709 | 16.11.2012 |
| Calliope | 2 tx jauge Godinet | 9780 | 15.11.2012 |
| Blue-Bory | Jeudi 12 | 9816 | 13.11.2012 |
| Ara | 6 m 50 S.I. | 10951 | 04.09.2012 |
| Jean Chouan | 6 m 50 S.I. | 8934 | 04.09.2012 |
| Lucy in the sky | BB 17 | 8998 | 02.09.2012 |
| yole | yole | 11245 | 25.08.2012 |
| Odin | 15m2 suédois | 9453 | 25.08.2012 |
| Calypso | 3 tx jauge Godinet | 12481 | 25.08.2012 |
| Saga | 6 m JI | 10291 | 25.08.2012 |
| Severn | 8 m JI | 8387 | 25.08.2012 |
| Catina VI | 8 m JI | 11596 | 25.08.2012 |
| Stitch | 20 m² Encouragement | 9099 | 25.08.2012 |
| Bellagioia III | Dinghy 12 ft | 8444 | 25.08.2012 |
| Curzille | Canot à moteur | 10155 | 25.08.2012 |
| Domino II | Kayak biplace entoilé | 9195 | 23.08.2012 |
| Mouille-Cul | autre | 11160 | 23.08.2012 |
| Glunggi | Canot voile-aviron | 10453 | 23.08.2012 |
| Le Colonel | Kayak biplace | 8914 | 23.08.2012 |
| Becassine | Yole | 10854 | 23.08.2012 |
| Korrigan | 6 m JI | 10453 | 23.08.2012 |
| Le Magnifique | Aunis 58 | 9335 | 20.08.2012 |
| Vega | 6 m JI | 8919 | 15.08.2012 |
| Einepyk | International 12-Foot Dinghy | 8878 | 13.08.2012 |
| Leonardo da Vinci | Canot italien | 10333 | 13.08.2012 |
| Fol'Amour | 6 m 50 S.I. | 10425 | 12.08.2012 |
| Lady I. | 15 m² SNS | 9294 | 19.07.2012 |
| Pénélope | Yacht de croisière | 9383 | 05.07.2012 |
| Coqsigrue | Canot voile-aviron | 9516 | 05.07.2012 |
| Bucéphale | Macareux | 10424 | 07.06.2012 |
| Onyx | Canot de pêche | 10143 | 31.05.2012 |
| Rose des Vents | Lacustre | 10929 | 30.05.2012 |
| Antiope | 6 m JI | 12624 | 29.05.2012 |
| Hippocampe | 15 m² SNS | 8979 | 22.05.2012 |
| Vague Blanche | Soling Abbott | 9634 | 18.05.2012 |
| Taifun | 8 m JI 1ère Jauge | 14526 | 14.05.2012 |
| Koury | Cabine Cruiser | 12961 | 09.05.2012 |
| Maïa | 30 m² S.I. (suédois) | 12380 | 05.05.2012 |
| Le Naviot | Canot de service avec moteur hors-bord | 11575 | 24.04.2012 |
| Phoebus | 3 tx jauge Godinet modifiée | 15211 | 20.04.2012 |
| Sirocco | Canot voile-aviron | 9218 | 18.04.2012 |
| Fleur d'eau | Canot automobile | 11341 | 17.04.2012 |
| Margote | Canot de pêche (loisirs) | 10439 | 15.04.2012 |
| Amadeus | Hocco | 16347 | 15.04.2012 |
| La Marmotte | Canot de pêche (loisirs) | 10025 | 09.04.2012 |
| Griserie | Jeudi 12 | 9962 | 04.04.2012 |
| Calypso | Hocco | 11109 | 16.03.2012 |
| Hocco | Hocco | 15668 | 12.03.2012 |
| Volja | Primaat | 9884 | 11.03.2012 |
| Adélie | Folkboat | 13091 | 10.03.2012 |
| Le Transat | Toucan | 23107 | 10.03.2012 |
| Baladin | Dragon | 15077 | 10.03.2012 |
| Le canot | Canot de pêche (loisirs) | 13442 | 25.02.2012 |
| Charlot | Canot de pêche (loisirs) | 11783 | 17.02.2012 |
| Hippolyte | 6 m 50 S.I. | 9356 | 12.02.2012 |
| Albatros | Proto | 16748 | 09.02.2012 |
| Edith Ann | Cruiser East Anglian | 11083 | 08.02.2012 |
| La Constance | Canot voile-aviron | 12146 | 05.02.2012 |
| Vétéran IV | Canot de sauvetage (motorisé) | 9120 | 05.02.2012 |
| Papa Floc | Canot à moteur | 10764 | 05.02.2012 |
| Souimanga | Luthi 28 | 11007 | 04.02.2012 |
| Les Batiaux | Canot voile-aviron | 9322 | 03.02.2012 |
| Chloé | Luthi 28 | 13426 | 02.02.2012 |
| Galapiat | 5 m JI | 14274 | 31.01.2012 |
| Nelson II | Canot de pêche | 12243 | 29.01.2012 |
| Neptune III | Canot à moteur (sauvetage) | 10796 | 29.01.2012 |
| Etoile | Canot à moteur (louage) | 11983 | 27.01.2012 |
| Oé | Plan Vouga (habitable) | 8993 | 25.01.2012 |
| Aramis | 6 m 50 S.I. | 11607 | 25.01.2012 |
| Cléo | 6 m 50 S.I. | 9129 | 24.01.2012 |
| Coule-A-Pic | autre | 12155 | 16.01.2012 |
| Mounardière | Péniche | 11152 | 16.01.2012 |
| Quincy | autre | 11127 | 16.01.2012 |
| Midinette | 6 m JI | 10111 | 16.01.2012 |
| Ondine | 6 m 50 S.I. | 10998 | 15.01.2012 |
| Adélie | 6 m 50 S.I. | 13910 | 15.01.2012 |
| Shakti | 15 m² SNS | 7707 | 14.01.2012 |
| Lisa | 15 m² SNS | 10605 | 13.01.2012 |
| Glana | 8 m JI | 15787 | 10.01.2012 |
| Demoiselle | Barque à voiles latines | 16575 | 09.01.2012 |
| Vivelo IV | 15 m² SNS | 9253 | 08.01.2012 |
| La Créole | Toucan (cabine) | 15042 | 08.01.2012 |
| Irénée | Classe III RORC | 11119 | 08.01.2012 |
| Ludivine | Canot voile-aviron | 9306 | 07.01.2012 |
| Iona | Lacustre SNS | 15665 | 05.01.2012 |
| Degado | Baumann 999 | 11808 | 05.01.2012 |
| Lagrole | Moth | 8905 | 05.01.2012 |
| Maïca | Class Maïca | 12988 | 05.01.2012 |
| Sysiphus | Dragon | 9900 | 05.01.2012 |
| Copain | Hocco (modifié) | 11136 | 04.01.2012 |
| Bricole Amure | Canot voile-aviron | 10541 | 04.01.2012 |
| Insoumise | 5 m JI | 11188 | 01.01.2012 |
| Mayolie 2 | Canot à moteur | 9356 | 31.12.2011 |
| Marie-Jolie | Canot voile-aviron | 12682 | 31.12.2011 |
| Nessie | Canot de pêche | 10594 | 27.12.2011 |
| (Sans nom) | Pirogue | 9757 | 24.12.2011 |
| Beauvent | 15 m² SNS | 9918 | 17.11.2011 |
| Lakshmé | Canot à moteur (louage) | 13236 | 09.11.2011 |
| Touline | Canot voile-aviron | 11196 | 07.11.2011 |
| Sauvageon | Canot voile-aviron | 13321 | 24.10.2011 |
| Gilliat | Canot à moteur | 14813 | 09.09.2011 |
| Sapaudia | Nau de pêche | 13691 | 09.09.2011 |
| Etoile de mer | Skiff monoplace | 12606 | 06.09.2011 |
| (Sans nom) | Périssoire | 10297 | 06.09.2011 |
| Pitalugue | Périssoire | 12239 | 06.09.2011 |
| Nautilette | autre | 15274 | 06.09.2011 |
| Vedette II | Canot de sauvetage | 10383 | 06.09.2011 |
| (Annexe Dranse II) | Canot de service | 12266 | 06.09.2011 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 12222 | 06.09.2011 |
| Nolinet | Canoë français | 9901 | 06.09.2011 |
| Naviot de la Neptune | Naviot | 10754 | 05.09.2011 |
| Vif-argent | Moucheron | 9222 | 05.09.2011 |
| Flying Fish | 30 m² S.I. | 11581 | 05.09.2011 |
| Mothusalem | Moth | 10898 | 05.09.2011 |
| Jour-de-Fête | Snipe | 9363 | 05.09.2011 |
| Eljo | Grèbe | 12165 | 05.09.2011 |
| Fleur Bleue | Lacustre SNS | 18216 | 05.09.2011 |
| Janoa | 15 m² SNS | 10977 | 22.08.2011 |
Qu’est-ce qu’un bateau du patrimoine lémanique?
- Un bateau de construction classique en bois ou bois moulé dont l’histoire, la navigation, la construction, les navigateurs sont rattachés au Léman
- Un bateau exceptionnel, de par son histoire et son palmarès
- Un bateau qui s’inscrit dans l’histoire de la navigation lémanique
Qui?
- Chaque personne peut contribuer à cet inventaire, par l’ajout d’informations, de documents, d’images, de certificat, de permis, de résultats…
- La participation est ouverte à tous mais nécessite un enregistrement préalable. Consultez les clauses et conditions de participation.