Les bateaux
Liste des bateaux de l'inventaire
Nom | Série | Vues | Ajouté le |
---|---|---|---|
Beep Beep | 6m JI | 127 | 04.01.2021 |
Doris 2860 | Canot de pêche voile-aviron | 73 | 04.01.2021 |
Moby Dick | Cruiser | 107 | 29.12.2020 |
Le Grèbe | Grèbe | 446 | 12.11.2020 |
Oregon | Tiolu | 983 | 22.06.2020 |
Lalo | Lacustre | 1099 | 15.06.2020 |
Artémis | Canot à moteur | 889 | 03.05.2020 |
Altaïr | Lacustre | 907 | 15.04.2020 |
Zooloo | 6.50m S.I. | 868 | 26.03.2020 |
La Gauloise | Runabout | 1294 | 14.03.2020 |
Elcedea | Luthi 1000 | 1873 | 10.12.2019 |
Alexia | Canot à moteur | 1461 | 23.10.2019 |
Louisette | Péniche habitable | 2086 | 08.10.2019 |
Maurablya | voilier | 2920 | 05.06.2019 |
La Marlune | Bélouga | 1810 | 15.05.2019 |
Ipso Facto | 15m2 SNS | 2105 | 15.05.2019 |
Ibis | 6.50m SI | 1848 | 10.05.2019 |
Canot Ducret | moteur | 1970 | 09.04.2019 |
Flash | Topaze | 2169 | 31.01.2019 |
Bilboquet | canot automobile | 2611 | 27.10.2018 |
For Ladies | canot rames et moteur | 1931 | 15.10.2018 |
La Foulque | Choucas | 2031 | 07.10.2018 |
Chamani | canot automobile | 2072 | 20.09.2018 |
Glouglou | Black-Bird | 1698 | 24.08.2018 |
Pelotina | Black-Bird | 1669 | 24.08.2018 |
Comète | 30 m² S.I. (suédois) | 1859 | 31.07.2018 |
Canot | pêche et loisir | 1795 | 03.06.2018 |
Sans nom | Yole | 2295 | 25.03.2018 |
Longo Maï | Canot de pêche | 2210 | 22.11.2017 |
Le Molan | moteur | 2260 | 17.11.2017 |
Quoi d'Autre? | S30 | 2966 | 07.11.2017 |
Moana | Corsaire | 3293 | 26.09.2017 |
Daisy | Canot à moteur | 3027 | 18.08.2017 |
Isabelle | Canot à vapeur | 3502 | 27.07.2017 |
(Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 2705 | 12.07.2017 |
(Sans nom) | Canot de pêche (amateur) | 2645 | 11.07.2017 |
Big Brother | voilier prototype | 2467 | 18.06.2017 |
Blue lagoon | Tritella 1 A | 2841 | 13.04.2017 |
Moucheron | Moucheron | 3280 | 07.03.2017 |
Babyole | Canot-yole | 3421 | 27.02.2017 |
Saint-Frusquin II | Ketch Vouga | 2705 | 15.02.2017 |
Supertrempe | Flying Forty | 4005 | 15.02.2017 |
L'étoile du bonheur | jonque asiatique | 3485 | 02.12.2016 |
Milvius | Canot automobile dit "suédois" | 3419 | 17.11.2016 |
Bella Nissa | canot voile aviron | 3076 | 22.10.2016 |
Savoie 513 | Barque à voiles latines (réplique à l'identique) | 3778 | 06.09.2016 |
Seurrois | remorqueur fluvial | 4242 | 29.08.2016 |
Tibilou | Canot voile-aviron | 3599 | 18.08.2016 |
Iod | Flying Forty | 3110 | 09.08.2016 |
Le Bon Père | Tiolu | 3452 | 05.08.2016 |
Cretchu | Amigo | 3683 | 05.08.2016 |
Dolphin | Lacustre | 4371 | 28.03.2016 |
Pas de nom | Canot automobile | 3529 | 31.01.2016 |
In Extremis | 5.5 m JI | 3966 | 27.01.2016 |
La Luciole | Canot voile-aviron | 3714 | 18.12.2015 |
Fan-Fan | Lacustre | 4326 | 10.11.2015 |
Delta November | Black-Bird | 4465 | 08.10.2015 |
La Buse | Flying Forty | 4380 | 07.09.2015 |
Flying Lady | Lacustre | 4788 | 17.08.2015 |
Yipso | Tiolu | 4228 | 04.08.2015 |
Savavite | B36 | 4559 | 03.08.2015 |
L'Embuscade | Proto 1941 | 3583 | 02.08.2015 |
La Buse | Prototype | 4270 | 02.08.2015 |
Margot II | 75 m2 suédois | 4110 | 01.08.2015 |
Gattopardo | Paladin | 4117 | 30.07.2015 |
Vif Argent | Paladin | 3880 | 29.07.2015 |
Don Ranudo II | Cruiser | 3687 | 29.07.2015 |
Vagabond II | Canot automobile | 4248 | 30.06.2015 |
Fièvre Jaune | Jeudi 12 | 3757 | 29.05.2015 |
Drakkar | Canot automobile | 5129 | 20.05.2015 |
Athéna | Runabout | 4805 | 18.04.2015 |
Gaia | Luthi 29 | 3877 | 15.04.2015 |
Colonel Huber II | Baleinière | 3260 | 10.04.2015 |
Orphie | vedette | 3135 | 18.03.2015 |
Freya | 6 m JI | 5203 | 10.03.2015 |
la Bulle | canot cruiser | 4618 | 09.03.2015 |
Tica-Tica | Canot voile-aviron | 3416 | 04.03.2015 |
Quiblier | Runabout | 4792 | 02.03.2015 |
Run | Toucan | 4264 | 08.12.2014 |
Belfille | Luthi 33 | 4129 | 08.12.2014 |
Schip’s crèpe | Luthi 33 | 3554 | 08.12.2014 |
Moony | Luthi 33 | 3562 | 06.12.2014 |
Triton | 6 m 50 S.I. | 3898 | 27.11.2014 |
Nipo IV | Paladin | 3685 | 27.11.2014 |
Kikou | Canot automobile | 4167 | 26.11.2014 |
Jacques-Edouard | 8 m JI | 4587 | 25.11.2014 |
Phylandouce | Luthi 33 | 4913 | 25.11.2014 |
Walhalla II | Jeudi 12 | 4108 | 23.11.2014 |
Séduction | Jeudi 12 | 3205 | 22.11.2014 |
Stella Maris | moteur | 5996 | 10.11.2014 |
Largo | 20 m² Encouragement | 4156 | 13.08.2014 |
Nanook | Jeudi 12 | 4153 | 11.08.2014 |
Les Enfants d'abord | Luthi 28 | 3520 | 08.08.2014 |
Shibumi | 5.5 m JI | 3710 | 08.08.2014 |
Galopin | Macareux | 3895 | 08.08.2014 |
Pampero | Flying Forty | 5872 | 08.08.2014 |
Jeudi 12 | Jeudi 12 | 7413 | 08.08.2014 |
Maurablia | Luthi 28 | 4603 | 07.08.2014 |
Canardière | Rames et pédales | 4491 | 07.08.2014 |
Beausobre | 6 m JI | 4468 | 05.08.2014 |
Irène | 6 m JI | 3985 | 19.06.2014 |
Jeroboam | Luthi 29 | 4678 | 18.05.2014 |
Casse-croute | Luthi 28 | 3873 | 18.05.2014 |
Pierre de Lune | Goélette | 6567 | 15.05.2014 |
Sans Soucis | Jollenkreuzer 20R | 4773 | 12.11.2013 |
XXL | VidyGo | 4733 | 10.11.2013 |
Sky Nor | Côtre norvégien | 6789 | 30.09.2013 |
Silver Wings | Luders 16 (L16) | 4626 | 09.09.2013 |
La Yole du Léman | Yole à 2 rameurs | 5385 | 01.09.2013 |
Amerigo Vespucci | Dinghetto | 4704 | 29.08.2013 |
Vorias | Flying-Forty | 4653 | 05.08.2013 |
Pampero | Luthi 28 | 4530 | 02.08.2013 |
Mystère | Luthi 28 | 5364 | 02.08.2013 |
Janaca | Luthi 28 | 5459 | 02.08.2013 |
La Bise | Prototype | 4741 | 01.07.2013 |
Ballerina IV | 5.5 m JI | 4968 | 20.06.2013 |
Le Pacha | Canot automobile | 5337 | 01.04.2013 |
Goleron | Lacustre | 4315 | 31.03.2013 |
Le Macareux | Macareux | 7048 | 31.03.2013 |
La Vaudoise | Barque à voiles latines (Brick) | 8949 | 19.02.2013 |
As de cœur | Macareux | 7406 | 11.02.2013 |
Cyd | 15 m² SNS | 4629 | 29.01.2013 |
Fantasque | 6 m 50 S.I. | 5044 | 03.01.2013 |
Tahoe | Jeudi 12 | 5082 | 30.12.2012 |
Le Tiolu | Tiolu | 8749 | 21.12.2012 |
Annat | 22 m² Square Metre Rule (suédois) | 4611 | 12.12.2012 |
Endrick | 7 m JI | 6032 | 12.12.2012 |
Cephée | Hocco | 4990 | 26.11.2012 |
Pschitt | 20 m² Encouragement | 4552 | 23.11.2012 |
Petrel | 6 m 50 S.I. | 5247 | 21.11.2012 |
Walkyrie | Yacht à vapeur motorisé | 13116 | 19.11.2012 |
Pecadille | Yacht privé à vapeur | 9033 | 16.11.2012 |
Calliope | 2 tx jauge Godinet | 4789 | 15.11.2012 |
Blue-Bory | Jeudi 12 | 4827 | 13.11.2012 |
Ara | 6 m 50 S.I. | 5599 | 04.09.2012 |
Jean Chouan | 6 m 50 S.I. | 4398 | 04.09.2012 |
Lucy in the sky | BB 17 | 4412 | 02.09.2012 |
yole | yole | 5550 | 25.08.2012 |
Odin | 15m suédois | 4522 | 25.08.2012 |
Calypso | 3 tx jauge Godinet | 5935 | 25.08.2012 |
Saga | 6 m JI | 4935 | 25.08.2012 |
Severn | 8 m JI | 4043 | 25.08.2012 |
Catina VI | 8 m JI | 5561 | 25.08.2012 |
Stitch | 20 m² Encouragement | 4525 | 25.08.2012 |
Bellagioia III | Dinghy 12 ft | 3985 | 25.08.2012 |
Curzille | Canot à moteur | 4878 | 25.08.2012 |
Domino II | Kayak biplace entoilé | 4177 | 23.08.2012 |
Mouille-Cul | autre | 5521 | 23.08.2012 |
Glunggi | Canot voile-aviron | 5248 | 23.08.2012 |
Le Colonel | Kayak biplace | 4042 | 23.08.2012 |
Becassine | Yole | 5075 | 23.08.2012 |
Korrigan | 6 m JI | 5069 | 23.08.2012 |
Le Magnifique | Aunis 58 | 4567 | 20.08.2012 |
Vega | 6 m JI | 4249 | 15.08.2012 |
Einepyk | International 12-Foot Dinghy | 4077 | 13.08.2012 |
Leonardo da Vinci | Canot italien | 4864 | 13.08.2012 |
Fol'Amour | 6 m 50 S.I. | 5675 | 12.08.2012 |
Lady I. | 15 m² SNS | 4345 | 19.07.2012 |
Pénélope | Yacht de croisière | 4570 | 05.07.2012 |
Coqsigrue | Canot voile-aviron | 4696 | 05.07.2012 |
Bucéphale | Macareux | 5479 | 07.06.2012 |
Onyx | Canot de pêche | 4967 | 31.05.2012 |
Rose des Vents | Lacustre | 5922 | 30.05.2012 |
Antiope | 6 m JI | 6457 | 29.05.2012 |
Hippocampe | 15 m² SNS | 4436 | 22.05.2012 |
Vague Blanche | Soling Abbott | 4709 | 18.05.2012 |
Taifun | 8 m JI 1ère Jauge | 6931 | 14.05.2012 |
Koury | Cabine Cruiser | 6918 | 09.05.2012 |
Maïa | 30 m² S.I. (suédois) | 5397 | 05.05.2012 |
Le Naviot | Canot de service avec moteur hors-bord | 5818 | 24.04.2012 |
Phoebus | 3 tx jauge Godinet modifiée | 8477 | 20.04.2012 |
Sirocco | Canot voile-aviron | 4486 | 18.04.2012 |
Fleur d'eau | Canot automobile | 5888 | 17.04.2012 |
Margote | Canot de pêche (loisirs) | 5394 | 15.04.2012 |
Amadeus | Hocco | 8356 | 15.04.2012 |
La Marmotte | Canot de pêche (loisirs) | 4677 | 09.04.2012 |
Griserie | Jeudi 12 | 5198 | 04.04.2012 |
Calypso | Hocco | 5837 | 16.03.2012 |
St Bonaventure | Hocco | 8003 | 12.03.2012 |
Volja | Primaat | 4638 | 11.03.2012 |
Adélie | Folkboat | 5412 | 10.03.2012 |
Le Transat | Toucan | 13231 | 10.03.2012 |
Baladin | Dragon | 8436 | 10.03.2012 |
Le canot | Canot de pêche (loisirs) | 7382 | 25.02.2012 |
Charlot | Canot de pêche (loisirs) | 6420 | 17.02.2012 |
Hippolyte | 6 m 50 S.I. | 4623 | 12.02.2012 |
Albatros | Proto | 9382 | 09.02.2012 |
Edith Ann | Cruiser East Anglian | 5630 | 08.02.2012 |
La Constance | Canot voile-aviron | 6495 | 05.02.2012 |
Vétéran IV | Canot de sauvetage (motorisé) | 4503 | 05.02.2012 |
Papa Floc | Canot à moteur | 5367 | 05.02.2012 |
Souimanga | Luthi 28 | 5657 | 04.02.2012 |
Les Batiaux | Canot voile-aviron | 4528 | 03.02.2012 |
Chloé | Luthi 28 | 6512 | 02.02.2012 |
Galapiat | 5 m JI | 8443 | 31.01.2012 |
Nelson II | Canot de pêche | 5993 | 29.01.2012 |
Neptune III | Canot à moteur (sauvetage) | 5234 | 29.01.2012 |
Etoile | Canot à moteur (louage) | 6333 | 27.01.2012 |
Oé | Plan Vouga (habitable) | 4313 | 25.01.2012 |
Aramis | 6 m 50 S.I. | 6041 | 25.01.2012 |
Cléo | 6 m 50 S.I. | 4501 | 24.01.2012 |
Coule-A-Pic | autre | 6354 | 16.01.2012 |
Mounardière | Péniche | 5597 | 16.01.2012 |
Quincy | autre | 5590 | 16.01.2012 |
Midinette | 6 m JI | 5316 | 16.01.2012 |
Ondine | 6 m 50 S.I. | 5044 | 15.01.2012 |
Adélie | 6 m 50 S.I. | 6309 | 15.01.2012 |
Lisa | 15 m² SNS | 5155 | 13.01.2012 |
Glana | 8 m JI | 8074 | 10.01.2012 |
Demoiselle | Barque à voiles latines | 8831 | 09.01.2012 |
Vivelo IV | 15 m² SNS | 4308 | 08.01.2012 |
La Créole | Toucan (cabine) | 8326 | 08.01.2012 |
Irénée | Classe III RORC | 5838 | 08.01.2012 |
Ludivine | Canot voile-aviron | 4416 | 07.01.2012 |
Iona | Lacustre SNS | 7924 | 05.01.2012 |
Degado | Baumann 999 | 5161 | 05.01.2012 |
Lagrole | Moth | 4284 | 05.01.2012 |
Maïca | Class Maïca | 6701 | 05.01.2012 |
Sysiphus | Dragon | 4884 | 05.01.2012 |
Copain | Hocco (modifié) | 5913 | 04.01.2012 |
Bricole Amure | Canot voile-aviron | 5560 | 04.01.2012 |
Insoumise | 5 m JI | 5346 | 01.01.2012 |
Mayolie 2 | Canot à moteur | 4506 | 31.12.2011 |
Marie-Jolie | Canot voile-aviron | 6766 | 31.12.2011 |
Nessie | Canot de pêche | 5342 | 27.12.2011 |
(Sans nom) | Pirogue | 4394 | 24.12.2011 |
Beauvent | 15 m² SNS | 5115 | 17.11.2011 |
Lakshmé | Canot à moteur (louage) | 7137 | 09.11.2011 |
Touline | Canot voile-aviron | 5932 | 07.11.2011 |
Sauvageon | Canot voile-aviron | 6914 | 24.10.2011 |
Gilliatt | Canot à moteur | 7843 | 09.09.2011 |
Sapaudia | Nau de pêche | 7149 | 09.09.2011 |
Etoile de mer | Skiff monoplace | 6472 | 06.09.2011 |
(Sans nom) | Périssoire | 5174 | 06.09.2011 |
Pitalugue | Périssoire | 6191 | 06.09.2011 |
Nautilette | autre | 7878 | 06.09.2011 |
Vedette II | Canot de sauvetage | 4949 | 06.09.2011 |
(Annexe Dranse II) | Canot de service | 6319 | 06.09.2011 |
(Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 6195 | 06.09.2011 |
Nolinet | Canoë français | 4829 | 06.09.2011 |
Naviot du Bouveret | Naviot | 5480 | 05.09.2011 |
Naviot de la Neptune | Naviot | 5602 | 05.09.2011 |
Vif-argent | Moucheron | 4689 | 05.09.2011 |
Flying Fish | 30 m² S.I. | 5793 | 05.09.2011 |
Mothusalem | Moth | 5414 | 05.09.2011 |
Jour-de-Fête | Snipe | 4568 | 05.09.2011 |
Eljo | Grèbe | 6496 | 05.09.2011 |
Fleur Bleue | Lacustre SNS | 10886 | 05.09.2011 |
Jeannot | Dériveur intégral | 5560 | 05.09.2011 |
Janoa | 15 m² SNS | 5945 | 22.08.2011 |
Qu’est-ce qu’un bateau du patrimoine lémanique?
- Un bateau de construction classique en bois ou bois moulé dont l’histoire, la navigation, la construction, les navigateurs sont rattachés au Léman
- Un bateau exceptionnel, de par son histoire et son palmarès
- Un bateau qui s’inscrit dans l’histoire de la navigation lémanique
Qui?
- Chaque personne peut contribuer à cet inventaire, par l’ajout d’informations, de documents, d’images, de certificat, de permis, de résultats…
- La participation est ouverte à tous mais nécessite un enregistrement préalable. Consultez les clauses et conditions de participation.