Les bateaux
Liste des bateaux de l'inventaire
Nom | Série | Vues | Ajouté le |
---|---|---|---|
Glerolles | Ancien bateau du sauvetage de Rivaz / Plaisance | 240 | 22.09.2025 |
Mistigri | Hors bord | 1274 | 22.03.2025 |
Nemo | Yacht à vapeur à hélice | 1703 | 09.01.2025 |
Cryptonyme | brick à voiles latines | 1484 | 22.12.2024 |
Posillipo III | 5.5m JI | 1462 | 12.12.2024 |
Geisha | 15m² SNS | 1958 | 19.11.2024 |
Nuance | Jeudi 12 | 1763 | 12.10.2024 |
Charlotte | Corsaire | 1660 | 03.09.2024 |
Président Wilson | Baleinière à voile et rames | 2088 | 13.06.2024 |
Quaalud | Luthi 9.90 | 2876 | 11.06.2024 |
Jambon Beurre | Toucan | 2815 | 18.04.2024 |
Jaipur | Toucan | 2720 | 07.04.2024 |
Le Tigre | Toucan | 2506 | 03.04.2024 |
Altatang | Toucan | 2506 | 12.02.2024 |
Atalante | Toucan | 3850 | 12.02.2024 |
Lamayon | 8m50 SI | 4121 | 24.01.2024 |
Domino II | moteur | 3343 | 15.07.2023 |
Bivouac | Sopranino Replica | 3603 | 26.06.2023 |
Liquette | Rame | 3451 | 27.03.2023 |
Delos | Rodeo | 3797 | 26.01.2023 |
Margaï | Voilier | 3453 | 23.10.2022 |
Pouzida | Annexe | 3877 | 29.08.2022 |
Henrietta Pédalo | Pédalo | 3912 | 29.08.2022 |
Le Cygne II | Canot voile-aviron | 3811 | 29.08.2022 |
Carina | Riva Super Florida | 4061 | 13.08.2022 |
Domitille | Canot voile-aviron | 4757 | 28.02.2022 |
Pictodas | 8m50 SI | 4061 | 26.02.2022 |
Miranda | 55m2 suedois | 3985 | 26.02.2022 |
Krysslek 2 | 22m2 Suédois | 3670 | 26.02.2022 |
Revanche | Lacustre | 4105 | 21.01.2022 |
Pedra | Canot automobile | 3942 | 30.12.2021 |
Aegir | Toucan | 4230 | 06.12.2021 |
La Marie-Dominique | Sloop bermudien | 4712 | 21.09.2021 |
Tiki 2 | Canot de pêche amateur | 4114 | 10.09.2021 |
Rodeur | Canot automobile | 4556 | 04.08.2021 |
Saint Niton | Voilier | 4783 | 01.08.2021 |
Atalante | 5.5m JI | 4934 | 17.05.2021 |
Tamara | Macareux | 4906 | 11.03.2021 |
Istioforo | Luthi 800 | 4625 | 09.02.2021 |
Beep Beep | 6m JI | 5519 | 04.01.2021 |
Doris 2860 | Canot de pêche voile-aviron | 4780 | 04.01.2021 |
Moby Dick | Cruiser | 4945 | 29.12.2020 |
Le Grèbe | Grèbe | 5375 | 12.11.2020 |
Oregon | Tiolu | 6717 | 22.06.2020 |
Lalo | Lacustre | 6053 | 15.06.2020 |
Artémis | Canot à moteur | 5288 | 03.05.2020 |
Altaïr | Lacustre | 5395 | 15.04.2020 |
Zooloo | 6 m 50 SI | 5525 | 26.03.2020 |
La Gauloise | Runabout | 6731 | 14.03.2020 |
Pléiades | Luthi 1050 | 6903 | 10.12.2019 |
Alexia | Canot à moteur | 5302 | 23.10.2019 |
Louisette | Péniche habitable | 7554 | 08.10.2019 |
Maurablya | voilier | 6905 | 05.06.2019 |
La Marlune | Bélouga | 5936 | 15.05.2019 |
Ipso Facto | 15m2 SNS | 6070 | 15.05.2019 |
Ibis | 6 m 50 SI | 6041 | 10.05.2019 |
Canot Ducret | moteur | 6135 | 09.04.2019 |
Flash | Topaze | 6397 | 31.01.2019 |
Bilboquet | canot automobile | 7676 | 27.10.2018 |
For Ladies | canot rames et moteur | 6069 | 15.10.2018 |
La Foulque | Choucas | 7109 | 07.10.2018 |
Chamani | canot automobile | 6456 | 20.09.2018 |
Glouglou | Black-Bird | 5651 | 24.08.2018 |
Pelotina | Black-Bird | 5790 | 24.08.2018 |
Comète | 30 m² S.I. (suédois) | 6821 | 31.07.2018 |
Canot | pêche et loisir | 6289 | 03.06.2018 |
Sans nom | Yole | 6549 | 25.03.2018 |
Longo Maï | Canot de pêche | 6390 | 22.11.2017 |
Le Molan | moteur | 6224 | 17.11.2017 |
Quoi d'Autre? | S30 | 7350 | 07.11.2017 |
Moana | Corsaire | 7555 | 26.09.2017 |
Daisy | Canot à moteur | 7004 | 18.08.2017 |
Isabelle | Canot à vapeur | 7453 | 27.07.2017 |
(Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 6755 | 12.07.2017 |
(Sans nom) | Canot de pêche (amateur) | 6840 | 11.07.2017 |
Big Brother | voilier prototype | 6388 | 18.06.2017 |
Blue lagoon | Tritella 1 A | 6514 | 13.04.2017 |
Moucheron | Moucheron | 7274 | 07.03.2017 |
Babyole | Canot-yole | 7921 | 27.02.2017 |
Saint-Frusquin II | Ketch Vouga | 6568 | 15.02.2017 |
Supertrempe | Flying Forty | 8885 | 15.02.2017 |
L'étoile du bonheur | jonque asiatique | 7725 | 02.12.2016 |
Milvius | Canot automobile dit "suédois" | 7648 | 17.11.2016 |
Bella Nissa | canot voile aviron | 6756 | 22.10.2016 |
Savoie 513 | Barque à voiles latines (réplique à l'identique) | 8664 | 06.09.2016 |
Seurrois | remorqueur fluvial | 9526 | 29.08.2016 |
Tibilou | Canot voile-aviron | 8150 | 18.08.2016 |
Iod | Flying Forty | 6784 | 09.08.2016 |
Le Bon Père | Tiolu | 7757 | 05.08.2016 |
Cretchu | Amigo | 8168 | 05.08.2016 |
Dolphin | Lacustre | 8501 | 28.03.2016 |
Pas de nom | Canot automobile | 7426 | 31.01.2016 |
In Extremis | 5.5 m JI | 8061 | 27.01.2016 |
La Luciole | Canot voile-aviron | 7943 | 18.12.2015 |
Fan-Fan | Lacustre | 8435 | 10.11.2015 |
Delta November | Black-Bird | 8560 | 08.10.2015 |
Le Coquet | Flying Forty | 8269 | 07.09.2015 |
Flying Lady | Lacustre | 9067 | 17.08.2015 |
Yipso | Tiolu | 8651 | 04.08.2015 |
Savavite | B36 | 9070 | 03.08.2015 |
L'Embuscade | Proto 1941 | 7555 | 02.08.2015 |
La Buse | Voilier prototype | 8367 | 02.08.2015 |
Margot II | 75 m2 suédois | 8422 | 01.08.2015 |
Gattopardo | Paladin | 8386 | 30.07.2015 |
Vif Argent | Paladin | 8891 | 29.07.2015 |
Don Ranudo II | Cruiser | 8131 | 29.07.2015 |
Vagabond II | Canot automobile | 8390 | 30.06.2015 |
Fièvre Jaune | Jeudi 12 | 7236 | 29.05.2015 |
Drakkar | Canot automobile | 9684 | 20.05.2015 |
Athéna | Runabout | 9178 | 18.04.2015 |
Gaia | Luthi 29 | 7688 | 15.04.2015 |
Colonel Huber II | Baleinière | 7177 | 10.04.2015 |
Orphie | vedette | 6692 | 18.03.2015 |
Freya | 6 m JI | 9475 | 10.03.2015 |
la Bulle | canot cruiser | 8526 | 09.03.2015 |
Tica-Tica | Canot voile-aviron | 7051 | 04.03.2015 |
Quiblier | Runabout | 9503 | 02.03.2015 |
Run | Toucan | 8444 | 08.12.2014 |
Belfille | Luthi 33 | 7858 | 08.12.2014 |
Schip’s crèpe | Luthi 33 | 7109 | 08.12.2014 |
Moony | Luthi 33 | 6885 | 06.12.2014 |
Triton | 6 m 50 S.I. | 7418 | 27.11.2014 |
Nipo IV | Paladin | 7163 | 27.11.2014 |
Kikou | Canot automobile | 8192 | 26.11.2014 |
Jacques-Edouard | 8 m JI | 9531 | 25.11.2014 |
Phylandouce | Luthi 33 | 9112 | 25.11.2014 |
Walhalla II | Jeudi 12 | 7827 | 23.11.2014 |
Séduction | Jeudi 12 | 6595 | 22.11.2014 |
Stella Maris | moteur | 11948 | 10.11.2014 |
Largo | 20 m² Encouragement | 7853 | 13.08.2014 |
Nanook | Jeudi 12 | 7632 | 11.08.2014 |
Les Enfants d'abord | Luthi 28 | 7203 | 08.08.2014 |
Shibumi | 5.5 m JI | 7322 | 08.08.2014 |
Galopin | Macareux | 7558 | 08.08.2014 |
Pampero | Flying Forty | 10012 | 08.08.2014 |
Jeudi 12 | Jeudi 12 | 14281 | 08.08.2014 |
Maurablia | Luthi 28 | 8574 | 07.08.2014 |
Canardière | Rames et pédales | 8692 | 07.08.2014 |
Beausobre | 6 m JI | 8641 | 05.08.2014 |
Irène | 6 m JI | 7902 | 19.06.2014 |
Jeroboam | Luthi 29 | 10173 | 18.05.2014 |
Casse-croute | Luthi 28 | 7574 | 18.05.2014 |
Pierre de Lune | Goélette | 13979 | 15.05.2014 |
Sans Soucis | Jollenkreuzer 20R | 8507 | 12.11.2013 |
XXL | VidyGo | 8743 | 10.11.2013 |
Sky Nor | Côtre norvégien | 11543 | 30.09.2013 |
Silver Wings | Luders 16 (L16) | 8235 | 09.09.2013 |
La Yole du Léman | Yole à 2 rameurs | 9477 | 01.09.2013 |
Amerigo Vespucci | Dinghetto | 8528 | 29.08.2013 |
Vorias | Flying-Forty | 8201 | 05.08.2013 |
Pampero | Luthi 28 | 7959 | 02.08.2013 |
Mystère | Luthi 28 | 9600 | 02.08.2013 |
Janaca | Luthi 28 | 9657 | 02.08.2013 |
La Bise | Prototype | 8544 | 01.07.2013 |
Ballerina IV | 5.5 m JI | 8677 | 20.06.2013 |
Le Pacha | Canot automobile | 9584 | 01.04.2013 |
Goleron | Lacustre | 7976 | 31.03.2013 |
Le Macareux | Macareux | 11943 | 31.03.2013 |
La Vaudoise | Barque à voiles latines (Brick) | 15697 | 19.02.2013 |
As de cœur | Macareux | 14488 | 11.02.2013 |
Cyd | 15 m² SNS | 8195 | 29.01.2013 |
Fantasque | 6 m 50 S.I. | 8722 | 03.01.2013 |
Tahoe | Jeudi 12 | 9079 | 30.12.2012 |
Le Tiolu | Tiolu | 14833 | 21.12.2012 |
Annat | 22 m² Square Metre Rule (suédois) | 9244 | 12.12.2012 |
Endrick | 7 m JI | 10082 | 12.12.2012 |
Cephée | Hocco | 9348 | 26.11.2012 |
Pschitt | 20 m² Encouragement | 8635 | 23.11.2012 |
Petrel | 6 m 50 S.I. | 9067 | 21.11.2012 |
Walkyrie | Yacht à vapeur motorisé | 19342 | 19.11.2012 |
Peccadille | Yacht privé à vapeur | 14880 | 16.11.2012 |
Calliope | 2 tx jauge Godinet | 8524 | 15.11.2012 |
Blue-Bory | Jeudi 12 | 8494 | 13.11.2012 |
Ara | 6 m 50 S.I. | 9701 | 04.09.2012 |
Jean Chouan | 6 m 50 S.I. | 7815 | 04.09.2012 |
Lucy in the sky | BB 17 | 7862 | 02.09.2012 |
yole | yole | 9915 | 25.08.2012 |
Odin | 15m2 suédois | 8249 | 25.08.2012 |
Calypso | 3 tx jauge Godinet | 10876 | 25.08.2012 |
Saga | 6 m JI | 9109 | 25.08.2012 |
Severn | 8 m JI | 7323 | 25.08.2012 |
Catina VI | 8 m JI | 10157 | 25.08.2012 |
Stitch | 20 m² Encouragement | 8065 | 25.08.2012 |
Bellagioia III | Dinghy 12 ft | 7417 | 25.08.2012 |
Curzille | Canot à moteur | 8958 | 25.08.2012 |
Domino II | Kayak biplace entoilé | 7868 | 23.08.2012 |
Mouille-Cul | autre | 9754 | 23.08.2012 |
Glunggi | Canot voile-aviron | 9286 | 23.08.2012 |
Le Colonel | Kayak biplace | 7693 | 23.08.2012 |
Becassine | Yole | 9449 | 23.08.2012 |
Korrigan | 6 m JI | 9125 | 23.08.2012 |
Le Magnifique | Aunis 58 | 8129 | 20.08.2012 |
Vega | 6 m JI | 7772 | 15.08.2012 |
Einepyk | International 12-Foot Dinghy | 7811 | 13.08.2012 |
Leonardo da Vinci | Canot italien | 8931 | 13.08.2012 |
Fol'Amour | 6 m 50 S.I. | 9358 | 12.08.2012 |
Lady I. | 15 m² SNS | 8026 | 19.07.2012 |
Pénélope | Yacht de croisière | 8218 | 05.07.2012 |
Coqsigrue | Canot voile-aviron | 8419 | 05.07.2012 |
Bucéphale | Macareux | 9233 | 07.06.2012 |
Onyx | Canot de pêche | 8832 | 31.05.2012 |
Rose des Vents | Lacustre | 9696 | 30.05.2012 |
Antiope | 6 m JI | 10895 | 29.05.2012 |
Hippocampe | 15 m² SNS | 7852 | 22.05.2012 |
Vague Blanche | Soling Abbott | 8330 | 18.05.2012 |
Taifun | 8 m JI 1ère Jauge | 12705 | 14.05.2012 |
Koury | Cabine Cruiser | 11447 | 09.05.2012 |
Maïa | 30 m² S.I. (suédois) | 10752 | 05.05.2012 |
Le Naviot | Canot de service avec moteur hors-bord | 10051 | 24.04.2012 |
Phoebus | 3 tx jauge Godinet modifiée | 13522 | 20.04.2012 |
Sirocco | Canot voile-aviron | 7901 | 18.04.2012 |
Fleur d'eau | Canot automobile | 10050 | 17.04.2012 |
Margote | Canot de pêche (loisirs) | 9127 | 15.04.2012 |
Amadeus | Hocco | 14834 | 15.04.2012 |
La Marmotte | Canot de pêche (loisirs) | 8571 | 09.04.2012 |
Griserie | Jeudi 12 | 8816 | 04.04.2012 |
Calypso | Hocco | 9844 | 16.03.2012 |
Hocco | Hocco | 13695 | 12.03.2012 |
Volja | Primaat | 8596 | 11.03.2012 |
Adélie | Folkboat | 11504 | 10.03.2012 |
Le Transat | Toucan | 20972 | 10.03.2012 |
Baladin | Dragon | 13522 | 10.03.2012 |
Le canot | Canot de pêche (loisirs) | 11919 | 25.02.2012 |
Charlot | Canot de pêche (loisirs) | 10391 | 17.02.2012 |
Hippolyte | 6 m 50 S.I. | 8262 | 12.02.2012 |
Albatros | Proto | 15131 | 09.02.2012 |
Edith Ann | Cruiser East Anglian | 9336 | 08.02.2012 |
La Constance | Canot voile-aviron | 10811 | 05.02.2012 |
Vétéran IV | Canot de sauvetage (motorisé) | 8007 | 05.02.2012 |
Papa Floc | Canot à moteur | 9556 | 05.02.2012 |
Souimanga | Luthi 28 | 9689 | 04.02.2012 |
Les Batiaux | Canot voile-aviron | 8231 | 03.02.2012 |
Chloé | Luthi 28 | 11550 | 02.02.2012 |
Galapiat | 5 m JI | 12863 | 31.01.2012 |
Nelson II | Canot de pêche | 10738 | 29.01.2012 |
Neptune III | Canot à moteur (sauvetage) | 9346 | 29.01.2012 |
Etoile | Canot à moteur (louage) | 10689 | 27.01.2012 |
Oé | Plan Vouga (habitable) | 7859 | 25.01.2012 |
Aramis | 6 m 50 S.I. | 10266 | 25.01.2012 |
Cléo | 6 m 50 S.I. | 7990 | 24.01.2012 |
Coule-A-Pic | autre | 10639 | 16.01.2012 |
Mounardière | Péniche | 9801 | 16.01.2012 |
Quincy | autre | 9733 | 16.01.2012 |
Midinette | 6 m JI | 8991 | 16.01.2012 |
Ondine | 6 m 50 S.I. | 9443 | 15.01.2012 |
Adélie | 6 m 50 S.I. | 12314 | 15.01.2012 |
Shakti | 15 m² SNS | 6207 | 14.01.2012 |
Lisa | 15 m² SNS | 9335 | 13.01.2012 |
Glana | 8 m JI | 14096 | 10.01.2012 |
Demoiselle | Barque à voiles latines | 14829 | 09.01.2012 |
Vivelo IV | 15 m² SNS | 8041 | 08.01.2012 |
La Créole | Toucan (cabine) | 13379 | 08.01.2012 |
Irénée | Classe III RORC | 9927 | 08.01.2012 |
Ludivine | Canot voile-aviron | 8149 | 07.01.2012 |
Iona | Lacustre SNS | 13414 | 05.01.2012 |
Degado | Baumann 999 | 10185 | 05.01.2012 |
Lagrole | Moth | 7827 | 05.01.2012 |
Maïca | Class Maïca | 11477 | 05.01.2012 |
Sysiphus | Dragon | 8685 | 05.01.2012 |
Copain | Hocco (modifié) | 9895 | 04.01.2012 |
Bricole Amure | Canot voile-aviron | 9328 | 04.01.2012 |
Insoumise | 5 m JI | 9754 | 01.01.2012 |
Mayolie 2 | Canot à moteur | 8260 | 31.12.2011 |
Marie-Jolie | Canot voile-aviron | 11311 | 31.12.2011 |
Nessie | Canot de pêche | 9324 | 27.12.2011 |
(Sans nom) | Pirogue | 8604 | 24.12.2011 |
Beauvent | 15 m² SNS | 8747 | 17.11.2011 |
Lakshmé | Canot à moteur (louage) | 11860 | 09.11.2011 |
Touline | Canot voile-aviron | 9934 | 07.11.2011 |
Sauvageon | Canot voile-aviron | 11838 | 24.10.2011 |
Gilliat | Canot à moteur | 12902 | 09.09.2011 |
Sapaudia | Nau de pêche | 12177 | 09.09.2011 |
Etoile de mer | Skiff monoplace | 11095 | 06.09.2011 |
(Sans nom) | Périssoire | 9027 | 06.09.2011 |
Pitalugue | Périssoire | 10850 | 06.09.2011 |
Nautilette | autre | 13427 | 06.09.2011 |
Vedette II | Canot de sauvetage | 9070 | 06.09.2011 |
(Annexe Dranse II) | Canot de service | 10769 | 06.09.2011 |
(Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 10640 | 06.09.2011 |
Nolinet | Canoë français | 8565 | 06.09.2011 |
Naviot de la Neptune | Naviot | 9536 | 05.09.2011 |
Vif-argent | Moucheron | 8202 | 05.09.2011 |
Flying Fish | 30 m² S.I. | 10250 | 05.09.2011 |
Mothusalem | Moth | 9557 | 05.09.2011 |
Jour-de-Fête | Snipe | 8157 | 05.09.2011 |
Eljo | Grèbe | 10834 | 05.09.2011 |
Fleur Bleue | Lacustre SNS | 16532 | 05.09.2011 |
Janoa | 15 m² SNS | 9647 | 22.08.2011 |
Qu’est-ce qu’un bateau du patrimoine lémanique?
- Un bateau de construction classique en bois ou bois moulé dont l’histoire, la navigation, la construction, les navigateurs sont rattachés au Léman
- Un bateau exceptionnel, de par son histoire et son palmarès
- Un bateau qui s’inscrit dans l’histoire de la navigation lémanique
Qui?
- Chaque personne peut contribuer à cet inventaire, par l’ajout d’informations, de documents, d’images, de certificat, de permis, de résultats…
- La participation est ouverte à tous mais nécessite un enregistrement préalable. Consultez les clauses et conditions de participation.