Les bateaux
Liste des bateaux de l'inventaire
Nom | Série | Vues | Ajouté le |
---|---|---|---|
Glerolles | Ancien bateau du sauvetage de Rivaz / Plaisance | 174 | 22.09.2025 |
Mistigri | Hors bord | 1242 | 22.03.2025 |
Nemo | Yacht à vapeur à hélice | 1643 | 09.01.2025 |
Cryptonyme | brick à voiles latines | 1432 | 22.12.2024 |
Posillipo III | 5.5m JI | 1409 | 12.12.2024 |
Geisha | 15m² SNS | 1913 | 19.11.2024 |
Nuance | Jeudi 12 | 1718 | 12.10.2024 |
Charlotte | Corsaire | 1605 | 03.09.2024 |
Président Wilson | Baleinière à voile et rames | 2039 | 13.06.2024 |
Quaalud | Luthi 9.90 | 2830 | 11.06.2024 |
Jambon Beurre | Toucan | 2776 | 18.04.2024 |
Jaipur | Toucan | 2692 | 07.04.2024 |
Le Tigre | Toucan | 2479 | 03.04.2024 |
Altatang | Toucan | 2469 | 12.02.2024 |
Atalante | Toucan | 3817 | 12.02.2024 |
Lamayon | 8m50 SI | 4080 | 24.01.2024 |
Domino II | moteur | 3309 | 15.07.2023 |
Bivouac | Sopranino Replica | 3556 | 26.06.2023 |
Liquette | Rame | 3417 | 27.03.2023 |
Delos | Rodeo | 3772 | 26.01.2023 |
Margaï | Voilier | 3419 | 23.10.2022 |
Pouzida | Annexe | 3857 | 29.08.2022 |
Henrietta Pédalo | Pédalo | 3873 | 29.08.2022 |
Le Cygne II | Canot voile-aviron | 3776 | 29.08.2022 |
Carina | Riva Super Florida | 4026 | 13.08.2022 |
Domitille | Canot voile-aviron | 4724 | 28.02.2022 |
Pictodas | 8m50 SI | 4043 | 26.02.2022 |
Miranda | 55m2 suedois | 3957 | 26.02.2022 |
Krysslek 2 | 22m2 Suédois | 3639 | 26.02.2022 |
Revanche | Lacustre | 4085 | 21.01.2022 |
Pedra | Canot automobile | 3906 | 30.12.2021 |
Aegir | Toucan | 4202 | 06.12.2021 |
La Marie-Dominique | Sloop bermudien | 4661 | 21.09.2021 |
Tiki 2 | Canot de pêche amateur | 4082 | 10.09.2021 |
Rodeur | Canot automobile | 4518 | 04.08.2021 |
Saint Niton | Voilier | 4747 | 01.08.2021 |
Atalante | 5.5m JI | 4897 | 17.05.2021 |
Tamara | Macareux | 4882 | 11.03.2021 |
Istioforo | Luthi 800 | 4592 | 09.02.2021 |
Beep Beep | 6m JI | 5481 | 04.01.2021 |
Doris 2860 | Canot de pêche voile-aviron | 4747 | 04.01.2021 |
Moby Dick | Cruiser | 4903 | 29.12.2020 |
Le Grèbe | Grèbe | 5342 | 12.11.2020 |
Oregon | Tiolu | 6679 | 22.06.2020 |
Lalo | Lacustre | 6020 | 15.06.2020 |
Artémis | Canot à moteur | 5246 | 03.05.2020 |
Altaïr | Lacustre | 5355 | 15.04.2020 |
Zooloo | 6 m 50 SI | 5500 | 26.03.2020 |
La Gauloise | Runabout | 6686 | 14.03.2020 |
Pléiades | Luthi 1050 | 6859 | 10.12.2019 |
Alexia | Canot à moteur | 5260 | 23.10.2019 |
Louisette | Péniche habitable | 7524 | 08.10.2019 |
Maurablya | voilier | 6867 | 05.06.2019 |
La Marlune | Bélouga | 5905 | 15.05.2019 |
Ipso Facto | 15m2 SNS | 6045 | 15.05.2019 |
Ibis | 6 m 50 SI | 5994 | 10.05.2019 |
Canot Ducret | moteur | 6094 | 09.04.2019 |
Flash | Topaze | 6360 | 31.01.2019 |
Bilboquet | canot automobile | 7644 | 27.10.2018 |
For Ladies | canot rames et moteur | 6036 | 15.10.2018 |
La Foulque | Choucas | 7076 | 07.10.2018 |
Chamani | canot automobile | 6418 | 20.09.2018 |
Glouglou | Black-Bird | 5613 | 24.08.2018 |
Pelotina | Black-Bird | 5762 | 24.08.2018 |
Comète | 30 m² S.I. (suédois) | 6789 | 31.07.2018 |
Canot | pêche et loisir | 6252 | 03.06.2018 |
Sans nom | Yole | 6517 | 25.03.2018 |
Longo Maï | Canot de pêche | 6355 | 22.11.2017 |
Le Molan | moteur | 6201 | 17.11.2017 |
Quoi d'Autre? | S30 | 7311 | 07.11.2017 |
Moana | Corsaire | 7524 | 26.09.2017 |
Daisy | Canot à moteur | 6972 | 18.08.2017 |
Isabelle | Canot à vapeur | 7413 | 27.07.2017 |
(Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 6714 | 12.07.2017 |
(Sans nom) | Canot de pêche (amateur) | 6788 | 11.07.2017 |
Big Brother | voilier prototype | 6352 | 18.06.2017 |
Blue lagoon | Tritella 1 A | 6490 | 13.04.2017 |
Moucheron | Moucheron | 7240 | 07.03.2017 |
Babyole | Canot-yole | 7870 | 27.02.2017 |
Saint-Frusquin II | Ketch Vouga | 6530 | 15.02.2017 |
Supertrempe | Flying Forty | 8839 | 15.02.2017 |
L'étoile du bonheur | jonque asiatique | 7695 | 02.12.2016 |
Milvius | Canot automobile dit "suédois" | 7617 | 17.11.2016 |
Bella Nissa | canot voile aviron | 6712 | 22.10.2016 |
Savoie 513 | Barque à voiles latines (réplique à l'identique) | 8630 | 06.09.2016 |
Seurrois | remorqueur fluvial | 9492 | 29.08.2016 |
Tibilou | Canot voile-aviron | 8112 | 18.08.2016 |
Iod | Flying Forty | 6749 | 09.08.2016 |
Le Bon Père | Tiolu | 7721 | 05.08.2016 |
Cretchu | Amigo | 8142 | 05.08.2016 |
Dolphin | Lacustre | 8471 | 28.03.2016 |
Pas de nom | Canot automobile | 7380 | 31.01.2016 |
In Extremis | 5.5 m JI | 8005 | 27.01.2016 |
La Luciole | Canot voile-aviron | 7905 | 18.12.2015 |
Fan-Fan | Lacustre | 8411 | 10.11.2015 |
Delta November | Black-Bird | 8536 | 08.10.2015 |
Le Coquet | Flying Forty | 8235 | 07.09.2015 |
Flying Lady | Lacustre | 9024 | 17.08.2015 |
Yipso | Tiolu | 8614 | 04.08.2015 |
Savavite | B36 | 9035 | 03.08.2015 |
L'Embuscade | Proto 1941 | 7517 | 02.08.2015 |
La Buse | Voilier prototype | 8329 | 02.08.2015 |
Margot II | 75 m2 suédois | 8386 | 01.08.2015 |
Gattopardo | Paladin | 8336 | 30.07.2015 |
Vif Argent | Paladin | 8851 | 29.07.2015 |
Don Ranudo II | Cruiser | 8087 | 29.07.2015 |
Vagabond II | Canot automobile | 8361 | 30.06.2015 |
Fièvre Jaune | Jeudi 12 | 7202 | 29.05.2015 |
Drakkar | Canot automobile | 9643 | 20.05.2015 |
Athéna | Runabout | 9144 | 18.04.2015 |
Gaia | Luthi 29 | 7659 | 15.04.2015 |
Colonel Huber II | Baleinière | 7149 | 10.04.2015 |
Orphie | vedette | 6651 | 18.03.2015 |
Freya | 6 m JI | 9424 | 10.03.2015 |
la Bulle | canot cruiser | 8485 | 09.03.2015 |
Tica-Tica | Canot voile-aviron | 7024 | 04.03.2015 |
Quiblier | Runabout | 9474 | 02.03.2015 |
Run | Toucan | 8417 | 08.12.2014 |
Belfille | Luthi 33 | 7824 | 08.12.2014 |
Schip’s crèpe | Luthi 33 | 7074 | 08.12.2014 |
Moony | Luthi 33 | 6852 | 06.12.2014 |
Triton | 6 m 50 S.I. | 7385 | 27.11.2014 |
Nipo IV | Paladin | 7127 | 27.11.2014 |
Kikou | Canot automobile | 8145 | 26.11.2014 |
Jacques-Edouard | 8 m JI | 9484 | 25.11.2014 |
Phylandouce | Luthi 33 | 9075 | 25.11.2014 |
Walhalla II | Jeudi 12 | 7779 | 23.11.2014 |
Séduction | Jeudi 12 | 6561 | 22.11.2014 |
Stella Maris | moteur | 11894 | 10.11.2014 |
Largo | 20 m² Encouragement | 7813 | 13.08.2014 |
Nanook | Jeudi 12 | 7586 | 11.08.2014 |
Les Enfants d'abord | Luthi 28 | 7162 | 08.08.2014 |
Shibumi | 5.5 m JI | 7281 | 08.08.2014 |
Galopin | Macareux | 7516 | 08.08.2014 |
Pampero | Flying Forty | 9987 | 08.08.2014 |
Jeudi 12 | Jeudi 12 | 14243 | 08.08.2014 |
Maurablia | Luthi 28 | 8539 | 07.08.2014 |
Canardière | Rames et pédales | 8650 | 07.08.2014 |
Beausobre | 6 m JI | 8616 | 05.08.2014 |
Irène | 6 m JI | 7868 | 19.06.2014 |
Jeroboam | Luthi 29 | 10127 | 18.05.2014 |
Casse-croute | Luthi 28 | 7540 | 18.05.2014 |
Pierre de Lune | Goélette | 13934 | 15.05.2014 |
Sans Soucis | Jollenkreuzer 20R | 8456 | 12.11.2013 |
XXL | VidyGo | 8703 | 10.11.2013 |
Sky Nor | Côtre norvégien | 11504 | 30.09.2013 |
Silver Wings | Luders 16 (L16) | 8200 | 09.09.2013 |
La Yole du Léman | Yole à 2 rameurs | 9431 | 01.09.2013 |
Amerigo Vespucci | Dinghetto | 8485 | 29.08.2013 |
Vorias | Flying-Forty | 8170 | 05.08.2013 |
Pampero | Luthi 28 | 7930 | 02.08.2013 |
Mystère | Luthi 28 | 9545 | 02.08.2013 |
Janaca | Luthi 28 | 9617 | 02.08.2013 |
La Bise | Prototype | 8507 | 01.07.2013 |
Ballerina IV | 5.5 m JI | 8648 | 20.06.2013 |
Le Pacha | Canot automobile | 9543 | 01.04.2013 |
Goleron | Lacustre | 7942 | 31.03.2013 |
Le Macareux | Macareux | 11905 | 31.03.2013 |
La Vaudoise | Barque à voiles latines (Brick) | 15619 | 19.02.2013 |
As de cœur | Macareux | 14422 | 11.02.2013 |
Cyd | 15 m² SNS | 8155 | 29.01.2013 |
Fantasque | 6 m 50 S.I. | 8686 | 03.01.2013 |
Tahoe | Jeudi 12 | 9040 | 30.12.2012 |
Le Tiolu | Tiolu | 14787 | 21.12.2012 |
Annat | 22 m² Square Metre Rule (suédois) | 9204 | 12.12.2012 |
Endrick | 7 m JI | 10043 | 12.12.2012 |
Cephée | Hocco | 9306 | 26.11.2012 |
Pschitt | 20 m² Encouragement | 8580 | 23.11.2012 |
Petrel | 6 m 50 S.I. | 9034 | 21.11.2012 |
Walkyrie | Yacht à vapeur motorisé | 19281 | 19.11.2012 |
Peccadille | Yacht privé à vapeur | 14832 | 16.11.2012 |
Calliope | 2 tx jauge Godinet | 8497 | 15.11.2012 |
Blue-Bory | Jeudi 12 | 8465 | 13.11.2012 |
Ara | 6 m 50 S.I. | 9657 | 04.09.2012 |
Jean Chouan | 6 m 50 S.I. | 7777 | 04.09.2012 |
Lucy in the sky | BB 17 | 7834 | 02.09.2012 |
yole | yole | 9860 | 25.08.2012 |
Odin | 15m2 suédois | 8213 | 25.08.2012 |
Calypso | 3 tx jauge Godinet | 10823 | 25.08.2012 |
Saga | 6 m JI | 9068 | 25.08.2012 |
Severn | 8 m JI | 7286 | 25.08.2012 |
Catina VI | 8 m JI | 10088 | 25.08.2012 |
Stitch | 20 m² Encouragement | 8033 | 25.08.2012 |
Bellagioia III | Dinghy 12 ft | 7382 | 25.08.2012 |
Curzille | Canot à moteur | 8914 | 25.08.2012 |
Domino II | Kayak biplace entoilé | 7828 | 23.08.2012 |
Mouille-Cul | autre | 9724 | 23.08.2012 |
Glunggi | Canot voile-aviron | 9247 | 23.08.2012 |
Le Colonel | Kayak biplace | 7662 | 23.08.2012 |
Becassine | Yole | 9410 | 23.08.2012 |
Korrigan | 6 m JI | 9089 | 23.08.2012 |
Le Magnifique | Aunis 58 | 8099 | 20.08.2012 |
Vega | 6 m JI | 7744 | 15.08.2012 |
Einepyk | International 12-Foot Dinghy | 7775 | 13.08.2012 |
Leonardo da Vinci | Canot italien | 8897 | 13.08.2012 |
Fol'Amour | 6 m 50 S.I. | 9324 | 12.08.2012 |
Lady I. | 15 m² SNS | 7989 | 19.07.2012 |
Pénélope | Yacht de croisière | 8200 | 05.07.2012 |
Coqsigrue | Canot voile-aviron | 8385 | 05.07.2012 |
Bucéphale | Macareux | 9205 | 07.06.2012 |
Onyx | Canot de pêche | 8811 | 31.05.2012 |
Rose des Vents | Lacustre | 9670 | 30.05.2012 |
Antiope | 6 m JI | 10823 | 29.05.2012 |
Hippocampe | 15 m² SNS | 7818 | 22.05.2012 |
Vague Blanche | Soling Abbott | 8306 | 18.05.2012 |
Taifun | 8 m JI 1ère Jauge | 12657 | 14.05.2012 |
Koury | Cabine Cruiser | 11412 | 09.05.2012 |
Maïa | 30 m² S.I. (suédois) | 10704 | 05.05.2012 |
Le Naviot | Canot de service avec moteur hors-bord | 10024 | 24.04.2012 |
Phoebus | 3 tx jauge Godinet modifiée | 13481 | 20.04.2012 |
Sirocco | Canot voile-aviron | 7869 | 18.04.2012 |
Fleur d'eau | Canot automobile | 10024 | 17.04.2012 |
Margote | Canot de pêche (loisirs) | 9093 | 15.04.2012 |
Amadeus | Hocco | 14809 | 15.04.2012 |
La Marmotte | Canot de pêche (loisirs) | 8536 | 09.04.2012 |
Griserie | Jeudi 12 | 8788 | 04.04.2012 |
Calypso | Hocco | 9814 | 16.03.2012 |
Hocco | Hocco | 13652 | 12.03.2012 |
Volja | Primaat | 8572 | 11.03.2012 |
Adélie | Folkboat | 11479 | 10.03.2012 |
Le Transat | Toucan | 20923 | 10.03.2012 |
Baladin | Dragon | 13483 | 10.03.2012 |
Le canot | Canot de pêche (loisirs) | 11889 | 25.02.2012 |
Charlot | Canot de pêche (loisirs) | 10361 | 17.02.2012 |
Hippolyte | 6 m 50 S.I. | 8229 | 12.02.2012 |
Albatros | Proto | 15092 | 09.02.2012 |
Edith Ann | Cruiser East Anglian | 9304 | 08.02.2012 |
La Constance | Canot voile-aviron | 10779 | 05.02.2012 |
Vétéran IV | Canot de sauvetage (motorisé) | 7976 | 05.02.2012 |
Papa Floc | Canot à moteur | 9532 | 05.02.2012 |
Souimanga | Luthi 28 | 9657 | 04.02.2012 |
Les Batiaux | Canot voile-aviron | 8199 | 03.02.2012 |
Chloé | Luthi 28 | 11511 | 02.02.2012 |
Galapiat | 5 m JI | 12793 | 31.01.2012 |
Nelson II | Canot de pêche | 10693 | 29.01.2012 |
Neptune III | Canot à moteur (sauvetage) | 9316 | 29.01.2012 |
Etoile | Canot à moteur (louage) | 10649 | 27.01.2012 |
Oé | Plan Vouga (habitable) | 7829 | 25.01.2012 |
Aramis | 6 m 50 S.I. | 10224 | 25.01.2012 |
Cléo | 6 m 50 S.I. | 7964 | 24.01.2012 |
Coule-A-Pic | autre | 10599 | 16.01.2012 |
Mounardière | Péniche | 9763 | 16.01.2012 |
Quincy | autre | 9686 | 16.01.2012 |
Midinette | 6 m JI | 8960 | 16.01.2012 |
Ondine | 6 m 50 S.I. | 9414 | 15.01.2012 |
Adélie | 6 m 50 S.I. | 12274 | 15.01.2012 |
Shakti | 15 m² SNS | 6167 | 14.01.2012 |
Lisa | 15 m² SNS | 9306 | 13.01.2012 |
Glana | 8 m JI | 14047 | 10.01.2012 |
Demoiselle | Barque à voiles latines | 14789 | 09.01.2012 |
Vivelo IV | 15 m² SNS | 7992 | 08.01.2012 |
La Créole | Toucan (cabine) | 13328 | 08.01.2012 |
Irénée | Classe III RORC | 9901 | 08.01.2012 |
Ludivine | Canot voile-aviron | 8112 | 07.01.2012 |
Iona | Lacustre SNS | 13359 | 05.01.2012 |
Degado | Baumann 999 | 10142 | 05.01.2012 |
Lagrole | Moth | 7793 | 05.01.2012 |
Maïca | Class Maïca | 11439 | 05.01.2012 |
Sysiphus | Dragon | 8654 | 05.01.2012 |
Copain | Hocco (modifié) | 9861 | 04.01.2012 |
Bricole Amure | Canot voile-aviron | 9296 | 04.01.2012 |
Insoumise | 5 m JI | 9715 | 01.01.2012 |
Mayolie 2 | Canot à moteur | 8224 | 31.12.2011 |
Marie-Jolie | Canot voile-aviron | 11273 | 31.12.2011 |
Nessie | Canot de pêche | 9293 | 27.12.2011 |
(Sans nom) | Pirogue | 8562 | 24.12.2011 |
Beauvent | 15 m² SNS | 8717 | 17.11.2011 |
Lakshmé | Canot à moteur (louage) | 11821 | 09.11.2011 |
Touline | Canot voile-aviron | 9895 | 07.11.2011 |
Sauvageon | Canot voile-aviron | 11809 | 24.10.2011 |
Gilliat | Canot à moteur | 12842 | 09.09.2011 |
Sapaudia | Nau de pêche | 12128 | 09.09.2011 |
Etoile de mer | Skiff monoplace | 11048 | 06.09.2011 |
(Sans nom) | Périssoire | 9002 | 06.09.2011 |
Pitalugue | Périssoire | 10797 | 06.09.2011 |
Nautilette | autre | 13377 | 06.09.2011 |
Vedette II | Canot de sauvetage | 9021 | 06.09.2011 |
(Annexe Dranse II) | Canot de service | 10728 | 06.09.2011 |
(Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 10609 | 06.09.2011 |
Nolinet | Canoë français | 8533 | 06.09.2011 |
Naviot de la Neptune | Naviot | 9490 | 05.09.2011 |
Vif-argent | Moucheron | 8164 | 05.09.2011 |
Flying Fish | 30 m² S.I. | 10220 | 05.09.2011 |
Mothusalem | Moth | 9523 | 05.09.2011 |
Jour-de-Fête | Snipe | 8114 | 05.09.2011 |
Eljo | Grèbe | 10790 | 05.09.2011 |
Fleur Bleue | Lacustre SNS | 16481 | 05.09.2011 |
Janoa | 15 m² SNS | 9614 | 22.08.2011 |
Qu’est-ce qu’un bateau du patrimoine lémanique?
- Un bateau de construction classique en bois ou bois moulé dont l’histoire, la navigation, la construction, les navigateurs sont rattachés au Léman
- Un bateau exceptionnel, de par son histoire et son palmarès
- Un bateau qui s’inscrit dans l’histoire de la navigation lémanique
Qui?
- Chaque personne peut contribuer à cet inventaire, par l’ajout d’informations, de documents, d’images, de certificat, de permis, de résultats…
- La participation est ouverte à tous mais nécessite un enregistrement préalable. Consultez les clauses et conditions de participation.