Les bateaux
Liste des bateaux de l'inventaire
Nom | Série | Vues | Ajouté le |
---|---|---|---|
Glerolles | Ancien bateau du sauvetage de Rivaz / Plaisance | 252 | 22.09.2025 |
Mistigri | Hors bord | 1300 | 22.03.2025 |
Nemo | Yacht à vapeur à hélice | 1719 | 09.01.2025 |
Cryptonyme | brick à voiles latines | 1495 | 22.12.2024 |
Posillipo III | 5.5m JI | 1477 | 12.12.2024 |
Geisha | 15m² SNS | 1977 | 19.11.2024 |
Nuance | Jeudi 12 | 1777 | 12.10.2024 |
Charlotte | Corsaire | 1685 | 03.09.2024 |
Président Wilson | Baleinière à voile et rames | 2106 | 13.06.2024 |
Quaalud | Luthi 9.90 | 2890 | 11.06.2024 |
Jambon Beurre | Toucan | 2826 | 18.04.2024 |
Jaipur | Toucan | 2729 | 07.04.2024 |
Le Tigre | Toucan | 2517 | 03.04.2024 |
Altatang | Toucan | 2519 | 12.02.2024 |
Atalante | Toucan | 3859 | 12.02.2024 |
Lamayon | 8m50 SI | 4131 | 24.01.2024 |
Domino II | moteur | 3353 | 15.07.2023 |
Bivouac | Sopranino Replica | 3612 | 26.06.2023 |
Liquette | Rame | 3463 | 27.03.2023 |
Delos | Rodeo | 3808 | 26.01.2023 |
Margaï | Voilier | 3463 | 23.10.2022 |
Pouzida | Annexe | 3891 | 29.08.2022 |
Henrietta Pédalo | Pédalo | 3923 | 29.08.2022 |
Le Cygne II | Canot voile-aviron | 3828 | 29.08.2022 |
Carina | Riva Super Florida | 4076 | 13.08.2022 |
Domitille | Canot voile-aviron | 4770 | 28.02.2022 |
Pictodas | 8m50 SI | 4074 | 26.02.2022 |
Miranda | 55m2 suedois | 3998 | 26.02.2022 |
Krysslek 2 | 22m2 Suédois | 3686 | 26.02.2022 |
Revanche | Lacustre | 4134 | 21.01.2022 |
Pedra | Canot automobile | 3955 | 30.12.2021 |
Aegir | Toucan | 4247 | 06.12.2021 |
La Marie-Dominique | Sloop bermudien | 4722 | 21.09.2021 |
Tiki 2 | Canot de pêche amateur | 4125 | 10.09.2021 |
Rodeur | Canot automobile | 4571 | 04.08.2021 |
Saint Niton | Voilier | 4808 | 01.08.2021 |
Atalante | 5.5m JI | 4943 | 17.05.2021 |
Tamara | Macareux | 4916 | 11.03.2021 |
Istioforo | Luthi 800 | 4645 | 09.02.2021 |
Beep Beep | 6m JI | 5536 | 04.01.2021 |
Doris 2860 | Canot de pêche voile-aviron | 4792 | 04.01.2021 |
Moby Dick | Cruiser | 4954 | 29.12.2020 |
Le Grèbe | Grèbe | 5387 | 12.11.2020 |
Oregon | Tiolu | 6731 | 22.06.2020 |
Lalo | Lacustre | 6063 | 15.06.2020 |
Artémis | Canot à moteur | 5297 | 03.05.2020 |
Altaïr | Lacustre | 5406 | 15.04.2020 |
Zooloo | 6 m 50 SI | 5536 | 26.03.2020 |
La Gauloise | Runabout | 6742 | 14.03.2020 |
Pléiades | Luthi 1050 | 6916 | 10.12.2019 |
Alexia | Canot à moteur | 5313 | 23.10.2019 |
Louisette | Péniche habitable | 7565 | 08.10.2019 |
Maurablya | voilier | 6913 | 05.06.2019 |
La Marlune | Bélouga | 5948 | 15.05.2019 |
Ipso Facto | 15m2 SNS | 6080 | 15.05.2019 |
Ibis | 6 m 50 SI | 6050 | 10.05.2019 |
Canot Ducret | moteur | 6143 | 09.04.2019 |
Flash | Topaze | 6407 | 31.01.2019 |
Bilboquet | canot automobile | 7688 | 27.10.2018 |
For Ladies | canot rames et moteur | 6080 | 15.10.2018 |
La Foulque | Choucas | 7122 | 07.10.2018 |
Chamani | canot automobile | 6466 | 20.09.2018 |
Glouglou | Black-Bird | 5662 | 24.08.2018 |
Pelotina | Black-Bird | 5801 | 24.08.2018 |
Comète | 30 m² S.I. (suédois) | 6831 | 31.07.2018 |
Canot | pêche et loisir | 6305 | 03.06.2018 |
Sans nom | Yole | 6561 | 25.03.2018 |
Longo Maï | Canot de pêche | 6404 | 22.11.2017 |
Le Molan | moteur | 6237 | 17.11.2017 |
Quoi d'Autre? | S30 | 7359 | 07.11.2017 |
Moana | Corsaire | 7568 | 26.09.2017 |
Daisy | Canot à moteur | 7012 | 18.08.2017 |
Isabelle | Canot à vapeur | 7467 | 27.07.2017 |
(Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 6769 | 12.07.2017 |
(Sans nom) | Canot de pêche (amateur) | 6849 | 11.07.2017 |
Big Brother | voilier prototype | 6396 | 18.06.2017 |
Blue lagoon | Tritella 1 A | 6525 | 13.04.2017 |
Moucheron | Moucheron | 7285 | 07.03.2017 |
Babyole | Canot-yole | 7930 | 27.02.2017 |
Saint-Frusquin II | Ketch Vouga | 6578 | 15.02.2017 |
Supertrempe | Flying Forty | 8900 | 15.02.2017 |
L'étoile du bonheur | jonque asiatique | 7736 | 02.12.2016 |
Milvius | Canot automobile dit "suédois" | 7661 | 17.11.2016 |
Bella Nissa | canot voile aviron | 6766 | 22.10.2016 |
Savoie 513 | Barque à voiles latines (réplique à l'identique) | 8679 | 06.09.2016 |
Seurrois | remorqueur fluvial | 9550 | 29.08.2016 |
Tibilou | Canot voile-aviron | 8160 | 18.08.2016 |
Iod | Flying Forty | 6794 | 09.08.2016 |
Le Bon Père | Tiolu | 7770 | 05.08.2016 |
Cretchu | Amigo | 8191 | 05.08.2016 |
Dolphin | Lacustre | 8512 | 28.03.2016 |
Pas de nom | Canot automobile | 7435 | 31.01.2016 |
In Extremis | 5.5 m JI | 8069 | 27.01.2016 |
La Luciole | Canot voile-aviron | 7962 | 18.12.2015 |
Fan-Fan | Lacustre | 8447 | 10.11.2015 |
Delta November | Black-Bird | 8571 | 08.10.2015 |
Le Coquet | Flying Forty | 8282 | 07.09.2015 |
Flying Lady | Lacustre | 9077 | 17.08.2015 |
Yipso | Tiolu | 8663 | 04.08.2015 |
Savavite | B36 | 9079 | 03.08.2015 |
L'Embuscade | Proto 1941 | 7569 | 02.08.2015 |
La Buse | Voilier prototype | 8378 | 02.08.2015 |
Margot II | 75 m2 suédois | 8434 | 01.08.2015 |
Gattopardo | Paladin | 8398 | 30.07.2015 |
Vif Argent | Paladin | 8910 | 29.07.2015 |
Don Ranudo II | Cruiser | 8144 | 29.07.2015 |
Vagabond II | Canot automobile | 8400 | 30.06.2015 |
Fièvre Jaune | Jeudi 12 | 7248 | 29.05.2015 |
Drakkar | Canot automobile | 9697 | 20.05.2015 |
Athéna | Runabout | 9196 | 18.04.2015 |
Gaia | Luthi 29 | 7702 | 15.04.2015 |
Colonel Huber II | Baleinière | 7186 | 10.04.2015 |
Orphie | vedette | 6705 | 18.03.2015 |
Freya | 6 m JI | 9483 | 10.03.2015 |
la Bulle | canot cruiser | 8534 | 09.03.2015 |
Tica-Tica | Canot voile-aviron | 7061 | 04.03.2015 |
Quiblier | Runabout | 9512 | 02.03.2015 |
Run | Toucan | 8453 | 08.12.2014 |
Belfille | Luthi 33 | 7866 | 08.12.2014 |
Schip’s crèpe | Luthi 33 | 7120 | 08.12.2014 |
Moony | Luthi 33 | 6897 | 06.12.2014 |
Triton | 6 m 50 S.I. | 7432 | 27.11.2014 |
Nipo IV | Paladin | 7177 | 27.11.2014 |
Kikou | Canot automobile | 8201 | 26.11.2014 |
Jacques-Edouard | 8 m JI | 9543 | 25.11.2014 |
Phylandouce | Luthi 33 | 9121 | 25.11.2014 |
Walhalla II | Jeudi 12 | 7844 | 23.11.2014 |
Séduction | Jeudi 12 | 6602 | 22.11.2014 |
Stella Maris | moteur | 11960 | 10.11.2014 |
Largo | 20 m² Encouragement | 7862 | 13.08.2014 |
Nanook | Jeudi 12 | 7642 | 11.08.2014 |
Les Enfants d'abord | Luthi 28 | 7216 | 08.08.2014 |
Shibumi | 5.5 m JI | 7333 | 08.08.2014 |
Galopin | Macareux | 7571 | 08.08.2014 |
Pampero | Flying Forty | 10025 | 08.08.2014 |
Jeudi 12 | Jeudi 12 | 14302 | 08.08.2014 |
Maurablia | Luthi 28 | 8584 | 07.08.2014 |
Canardière | Rames et pédales | 8704 | 07.08.2014 |
Beausobre | 6 m JI | 8669 | 05.08.2014 |
Irène | 6 m JI | 7916 | 19.06.2014 |
Jeroboam | Luthi 29 | 10190 | 18.05.2014 |
Casse-croute | Luthi 28 | 7588 | 18.05.2014 |
Pierre de Lune | Goélette | 14007 | 15.05.2014 |
Sans Soucis | Jollenkreuzer 20R | 8517 | 12.11.2013 |
XXL | VidyGo | 8758 | 10.11.2013 |
Sky Nor | Côtre norvégien | 11557 | 30.09.2013 |
Silver Wings | Luders 16 (L16) | 8246 | 09.09.2013 |
La Yole du Léman | Yole à 2 rameurs | 9492 | 01.09.2013 |
Amerigo Vespucci | Dinghetto | 8554 | 29.08.2013 |
Vorias | Flying-Forty | 8213 | 05.08.2013 |
Pampero | Luthi 28 | 7968 | 02.08.2013 |
Mystère | Luthi 28 | 9614 | 02.08.2013 |
Janaca | Luthi 28 | 9669 | 02.08.2013 |
La Bise | Prototype | 8556 | 01.07.2013 |
Ballerina IV | 5.5 m JI | 8691 | 20.06.2013 |
Le Pacha | Canot automobile | 9596 | 01.04.2013 |
Goleron | Lacustre | 7986 | 31.03.2013 |
Le Macareux | Macareux | 11954 | 31.03.2013 |
La Vaudoise | Barque à voiles latines (Brick) | 15711 | 19.02.2013 |
As de cœur | Macareux | 14504 | 11.02.2013 |
Cyd | 15 m² SNS | 8208 | 29.01.2013 |
Fantasque | 6 m 50 S.I. | 8732 | 03.01.2013 |
Tahoe | Jeudi 12 | 9092 | 30.12.2012 |
Le Tiolu | Tiolu | 14846 | 21.12.2012 |
Annat | 22 m² Square Metre Rule (suédois) | 9255 | 12.12.2012 |
Endrick | 7 m JI | 10092 | 12.12.2012 |
Cephée | Hocco | 9359 | 26.11.2012 |
Pschitt | 20 m² Encouragement | 8651 | 23.11.2012 |
Petrel | 6 m 50 S.I. | 9076 | 21.11.2012 |
Walkyrie | Yacht à vapeur motorisé | 19367 | 19.11.2012 |
Peccadille | Yacht privé à vapeur | 14895 | 16.11.2012 |
Calliope | 2 tx jauge Godinet | 8533 | 15.11.2012 |
Blue-Bory | Jeudi 12 | 8508 | 13.11.2012 |
Ara | 6 m 50 S.I. | 9716 | 04.09.2012 |
Jean Chouan | 6 m 50 S.I. | 7824 | 04.09.2012 |
Lucy in the sky | BB 17 | 7871 | 02.09.2012 |
yole | yole | 9926 | 25.08.2012 |
Odin | 15m2 suédois | 8256 | 25.08.2012 |
Calypso | 3 tx jauge Godinet | 10892 | 25.08.2012 |
Saga | 6 m JI | 9121 | 25.08.2012 |
Severn | 8 m JI | 7334 | 25.08.2012 |
Catina VI | 8 m JI | 10170 | 25.08.2012 |
Stitch | 20 m² Encouragement | 8073 | 25.08.2012 |
Bellagioia III | Dinghy 12 ft | 7428 | 25.08.2012 |
Curzille | Canot à moteur | 8971 | 25.08.2012 |
Domino II | Kayak biplace entoilé | 7878 | 23.08.2012 |
Mouille-Cul | autre | 9766 | 23.08.2012 |
Glunggi | Canot voile-aviron | 9298 | 23.08.2012 |
Le Colonel | Kayak biplace | 7711 | 23.08.2012 |
Becassine | Yole | 9461 | 23.08.2012 |
Korrigan | 6 m JI | 9136 | 23.08.2012 |
Le Magnifique | Aunis 58 | 8138 | 20.08.2012 |
Vega | 6 m JI | 7782 | 15.08.2012 |
Einepyk | International 12-Foot Dinghy | 7819 | 13.08.2012 |
Leonardo da Vinci | Canot italien | 8945 | 13.08.2012 |
Fol'Amour | 6 m 50 S.I. | 9368 | 12.08.2012 |
Lady I. | 15 m² SNS | 8037 | 19.07.2012 |
Pénélope | Yacht de croisière | 8230 | 05.07.2012 |
Coqsigrue | Canot voile-aviron | 8428 | 05.07.2012 |
Bucéphale | Macareux | 9243 | 07.06.2012 |
Onyx | Canot de pêche | 8847 | 31.05.2012 |
Rose des Vents | Lacustre | 9709 | 30.05.2012 |
Antiope | 6 m JI | 10914 | 29.05.2012 |
Hippocampe | 15 m² SNS | 7864 | 22.05.2012 |
Vague Blanche | Soling Abbott | 8338 | 18.05.2012 |
Taifun | 8 m JI 1ère Jauge | 12719 | 14.05.2012 |
Koury | Cabine Cruiser | 11459 | 09.05.2012 |
Maïa | 30 m² S.I. (suédois) | 10774 | 05.05.2012 |
Le Naviot | Canot de service avec moteur hors-bord | 10078 | 24.04.2012 |
Phoebus | 3 tx jauge Godinet modifiée | 13545 | 20.04.2012 |
Sirocco | Canot voile-aviron | 7913 | 18.04.2012 |
Fleur d'eau | Canot automobile | 10061 | 17.04.2012 |
Margote | Canot de pêche (loisirs) | 9142 | 15.04.2012 |
Amadeus | Hocco | 14850 | 15.04.2012 |
La Marmotte | Canot de pêche (loisirs) | 8578 | 09.04.2012 |
Griserie | Jeudi 12 | 8827 | 04.04.2012 |
Calypso | Hocco | 9859 | 16.03.2012 |
Hocco | Hocco | 13711 | 12.03.2012 |
Volja | Primaat | 8606 | 11.03.2012 |
Adélie | Folkboat | 11523 | 10.03.2012 |
Le Transat | Toucan | 20997 | 10.03.2012 |
Baladin | Dragon | 13546 | 10.03.2012 |
Le canot | Canot de pêche (loisirs) | 11936 | 25.02.2012 |
Charlot | Canot de pêche (loisirs) | 10403 | 17.02.2012 |
Hippolyte | 6 m 50 S.I. | 8276 | 12.02.2012 |
Albatros | Proto | 15143 | 09.02.2012 |
Edith Ann | Cruiser East Anglian | 9347 | 08.02.2012 |
La Constance | Canot voile-aviron | 10834 | 05.02.2012 |
Vétéran IV | Canot de sauvetage (motorisé) | 8017 | 05.02.2012 |
Papa Floc | Canot à moteur | 9568 | 05.02.2012 |
Souimanga | Luthi 28 | 9701 | 04.02.2012 |
Les Batiaux | Canot voile-aviron | 8244 | 03.02.2012 |
Chloé | Luthi 28 | 11563 | 02.02.2012 |
Galapiat | 5 m JI | 12873 | 31.01.2012 |
Nelson II | Canot de pêche | 10761 | 29.01.2012 |
Neptune III | Canot à moteur (sauvetage) | 9358 | 29.01.2012 |
Etoile | Canot à moteur (louage) | 10702 | 27.01.2012 |
Oé | Plan Vouga (habitable) | 7873 | 25.01.2012 |
Aramis | 6 m 50 S.I. | 10278 | 25.01.2012 |
Cléo | 6 m 50 S.I. | 8019 | 24.01.2012 |
Coule-A-Pic | autre | 10651 | 16.01.2012 |
Mounardière | Péniche | 9815 | 16.01.2012 |
Quincy | autre | 9743 | 16.01.2012 |
Midinette | 6 m JI | 9004 | 16.01.2012 |
Ondine | 6 m 50 S.I. | 9456 | 15.01.2012 |
Adélie | 6 m 50 S.I. | 12332 | 15.01.2012 |
Shakti | 15 m² SNS | 6218 | 14.01.2012 |
Lisa | 15 m² SNS | 9348 | 13.01.2012 |
Glana | 8 m JI | 14118 | 10.01.2012 |
Demoiselle | Barque à voiles latines | 14847 | 09.01.2012 |
Vivelo IV | 15 m² SNS | 8052 | 08.01.2012 |
La Créole | Toucan (cabine) | 13391 | 08.01.2012 |
Irénée | Classe III RORC | 9940 | 08.01.2012 |
Ludivine | Canot voile-aviron | 8161 | 07.01.2012 |
Iona | Lacustre SNS | 13433 | 05.01.2012 |
Degado | Baumann 999 | 10198 | 05.01.2012 |
Lagrole | Moth | 7839 | 05.01.2012 |
Maïca | Class Maïca | 11489 | 05.01.2012 |
Sysiphus | Dragon | 8700 | 05.01.2012 |
Copain | Hocco (modifié) | 9908 | 04.01.2012 |
Bricole Amure | Canot voile-aviron | 9339 | 04.01.2012 |
Insoumise | 5 m JI | 9769 | 01.01.2012 |
Mayolie 2 | Canot à moteur | 8270 | 31.12.2011 |
Marie-Jolie | Canot voile-aviron | 11323 | 31.12.2011 |
Nessie | Canot de pêche | 9335 | 27.12.2011 |
(Sans nom) | Pirogue | 8616 | 24.12.2011 |
Beauvent | 15 m² SNS | 8757 | 17.11.2011 |
Lakshmé | Canot à moteur (louage) | 11872 | 09.11.2011 |
Touline | Canot voile-aviron | 9946 | 07.11.2011 |
Sauvageon | Canot voile-aviron | 11850 | 24.10.2011 |
Gilliat | Canot à moteur | 12916 | 09.09.2011 |
Sapaudia | Nau de pêche | 12192 | 09.09.2011 |
Etoile de mer | Skiff monoplace | 11110 | 06.09.2011 |
(Sans nom) | Périssoire | 9038 | 06.09.2011 |
Pitalugue | Périssoire | 10867 | 06.09.2011 |
Nautilette | autre | 13447 | 06.09.2011 |
Vedette II | Canot de sauvetage | 9084 | 06.09.2011 |
(Annexe Dranse II) | Canot de service | 10784 | 06.09.2011 |
(Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 10652 | 06.09.2011 |
Nolinet | Canoë français | 8578 | 06.09.2011 |
Naviot de la Neptune | Naviot | 9546 | 05.09.2011 |
Vif-argent | Moucheron | 8212 | 05.09.2011 |
Flying Fish | 30 m² S.I. | 10270 | 05.09.2011 |
Mothusalem | Moth | 9570 | 05.09.2011 |
Jour-de-Fête | Snipe | 8167 | 05.09.2011 |
Eljo | Grèbe | 10849 | 05.09.2011 |
Fleur Bleue | Lacustre SNS | 16551 | 05.09.2011 |
Janoa | 15 m² SNS | 9654 | 22.08.2011 |
Qu’est-ce qu’un bateau du patrimoine lémanique?
- Un bateau de construction classique en bois ou bois moulé dont l’histoire, la navigation, la construction, les navigateurs sont rattachés au Léman
- Un bateau exceptionnel, de par son histoire et son palmarès
- Un bateau qui s’inscrit dans l’histoire de la navigation lémanique
Qui?
- Chaque personne peut contribuer à cet inventaire, par l’ajout d’informations, de documents, d’images, de certificat, de permis, de résultats…
- La participation est ouverte à tous mais nécessite un enregistrement préalable. Consultez les clauses et conditions de participation.