Les bateaux
Liste des bateaux de l'inventaire
| Nom | Série | Vues | Ajouté le |
|---|---|---|---|
| Brumes | Pagaies doubles | 135 | 30.05.2026 |
| Clopinette | Prototype | 180 | 12.05.2026 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (amateur) | 468 | 18.04.2026 |
| Ananda | Trimaran | 610 | 13.03.2026 |
| Tostaky | Lüthi 11.60 | 994 | 04.02.2026 |
| Caprice | Ancien canot de location. Le dernier plan Arthur Müller existant. | 1685 | 17.10.2025 |
| Glerolles | Ancien bateau du sauvetage de Rivaz / Plaisance | 1647 | 22.09.2025 |
| Mistigri | Hors bord | 2436 | 22.03.2025 |
| Nemo | Yacht à vapeur à hélice | 3021 | 09.01.2025 |
| Cryptonyme | brick à voiles latines | 2628 | 22.12.2024 |
| Posillipo III | 5.5m JI | 2583 | 12.12.2024 |
| Geisha | 15m² SNS | 3273 | 19.11.2024 |
| Nuance | Jeudi 12 | 2873 | 12.10.2024 |
| Charlotte | Corsaire | 2691 | 03.09.2024 |
| Président Wilson | Baleinière à voile et rames | 2982 | 13.06.2024 |
| Quaalud | Luthi 9.90 | 3670 | 11.06.2024 |
| Jambon Beurre | Toucan | 3566 | 18.04.2024 |
| Jaipur | Toucan | 3508 | 07.04.2024 |
| Le Tigre | Toucan | 3317 | 03.04.2024 |
| Altatang | Toucan | 3228 | 12.02.2024 |
| Atalante | Toucan | 4597 | 12.02.2024 |
| Lamayon | 8m50 SI | 5054 | 24.01.2024 |
| Domino II | moteur | 4139 | 15.07.2023 |
| Bivouac | Sopranino Replica | 4424 | 26.06.2023 |
| Liquette | Rame | 4321 | 27.03.2023 |
| Delos | Rodeo | 4586 | 26.01.2023 |
| Margaï | Voilier | 4186 | 23.10.2022 |
| Pouzida | Annexe | 4699 | 29.08.2022 |
| Henrietta Pédalo | Pédalo | 4833 | 29.08.2022 |
| Le Cygne II | Canot voile-aviron | 4675 | 29.08.2022 |
| Carina | Riva Super Florida | 4978 | 13.08.2022 |
| Domitille | Canot voile-aviron | 5808 | 28.02.2022 |
| Pictodas | 8m50 SI | 4982 | 26.02.2022 |
| Miranda | 55m2 suedois | 4810 | 26.02.2022 |
| Krysslek 2 | 22m2 Suédois | 4559 | 26.02.2022 |
| Revanche | Lacustre | 5456 | 21.01.2022 |
| Pedra | Canot automobile | 4836 | 30.12.2021 |
| Aegir | Toucan | 5229 | 06.12.2021 |
| La Marie-Dominique | Sloop bermudien | 5672 | 21.09.2021 |
| Tiki 2 | Canot de pêche amateur | 4903 | 10.09.2021 |
| Rodeur | Canot automobile | 5452 | 04.08.2021 |
| Saint Niton | Voilier | 6174 | 01.08.2021 |
| Atalante | 5.5m JI | 5726 | 17.05.2021 |
| Tamara | Macareux | 5704 | 11.03.2021 |
| Istioforo | Luthi 800 | 5564 | 09.02.2021 |
| Beep Beep | 6m JI | 6404 | 04.01.2021 |
| Doris 2860 | Canot de pêche voile-aviron | 5688 | 04.01.2021 |
| Moby Dick | Cruiser | 5803 | 29.12.2020 |
| Le Grèbe | Grèbe | 6266 | 12.11.2020 |
| Oregon | Tiolu | 7620 | 22.06.2020 |
| Lalo | Lacustre | 6929 | 15.06.2020 |
| Artémis | Canot à moteur | 6103 | 03.05.2020 |
| Altaïr | Lacustre | 6131 | 15.04.2020 |
| Zooloo | 6 m 50 SI | 6361 | 26.03.2020 |
| La Gauloise | Runabout | 7744 | 14.03.2020 |
| Pléiades | Luthi 1050 | 7932 | 10.12.2019 |
| Alexia | Canot à moteur | 6101 | 23.10.2019 |
| Louisette | Péniche habitable | 8474 | 08.10.2019 |
| Maurablya | voilier | 7655 | 05.06.2019 |
| La Marlune | Bélouga | 6707 | 15.05.2019 |
| Ipso Facto | 15m2 SNS | 6995 | 15.05.2019 |
| Ibis | 6 m 50 SI | 6850 | 10.05.2019 |
| Canot Ducret | moteur | 6868 | 09.04.2019 |
| Flash | Topaze | 7252 | 31.01.2019 |
| Bilboquet | canot automobile | 8626 | 27.10.2018 |
| For Ladies | canot rames et moteur | 6948 | 15.10.2018 |
| La Foulque | Choucas | 8035 | 07.10.2018 |
| Chamani | canot automobile | 7388 | 20.09.2018 |
| Glouglou | Black-Bird | 6444 | 24.08.2018 |
| Pelotina | Black-Bird | 6579 | 24.08.2018 |
| Comète | 30 m² S.I. (suédois) | 7625 | 31.07.2018 |
| Canot | pêche et loisir | 7159 | 03.06.2018 |
| Sans nom | Yole | 7447 | 25.03.2018 |
| Longo Maï | Canot de pêche | 7294 | 22.11.2017 |
| Le Molan | moteur | 7068 | 17.11.2017 |
| Quoi d'Autre? | S30 | 8259 | 07.11.2017 |
| Moana | Corsaire | 8384 | 26.09.2017 |
| Daisy | Canot à moteur | 7858 | 18.08.2017 |
| Isabelle | Canot à vapeur | 8220 | 27.07.2017 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 7578 | 12.07.2017 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (amateur) | 7747 | 11.07.2017 |
| Big Brother | voilier prototype | 7372 | 18.06.2017 |
| Blue lagoon | Trintella 1 A | 7507 | 13.04.2017 |
| Moucheron | Moucheron | 8070 | 07.03.2017 |
| Babyole | Canot-yole | 8807 | 27.02.2017 |
| Saint-Frusquin II | Ketch Vouga | 7333 | 15.02.2017 |
| Supertrempe | Flying Forty | 9612 | 15.02.2017 |
| L'étoile du bonheur | jonque asiatique | 8618 | 02.12.2016 |
| Milvius | Canot automobile dit "suédois" | 8601 | 17.11.2016 |
| Bella Nissa | canot voile aviron | 7581 | 22.10.2016 |
| Savoie 513 | Barque à voiles latines (réplique à l'identique) | 9597 | 06.09.2016 |
| Seurrois | remorqueur fluvial | 10566 | 29.08.2016 |
| Tibilou | Canot voile-aviron | 9123 | 18.08.2016 |
| Iod | Flying Forty | 7585 | 09.08.2016 |
| Le Bon Père | Tiolu | 8567 | 05.08.2016 |
| Cretchu | Amigo | 9019 | 05.08.2016 |
| Dolphin | Lacustre | 9236 | 28.03.2016 |
| Pas de nom | Canot automobile | 8209 | 31.01.2016 |
| In Extremis | 5.5 m JI | 8876 | 27.01.2016 |
| La Luciole | Canot voile-aviron | 8882 | 18.12.2015 |
| Fan-Fan | Lacustre | 9244 | 10.11.2015 |
| Delta November | Black-Bird | 9442 | 08.10.2015 |
| Le Coquet | Flying Forty | 9288 | 07.09.2015 |
| Flying Lady | Lacustre | 9878 | 17.08.2015 |
| Yipso | Tiolu | 9470 | 04.08.2015 |
| Savavite | B36 | 10154 | 03.08.2015 |
| L'Embuscade | Proto 1941 | 8331 | 02.08.2015 |
| La Buse | Voilier prototype | 9178 | 02.08.2015 |
| Margot II | 75 m2 suédois | 9553 | 01.08.2015 |
| Gattopardo | Paladin | 9307 | 30.07.2015 |
| Vif Argent | Paladin | 9904 | 29.07.2015 |
| Don Ranudo II | Cruiser | 18296 | 29.07.2015 |
| Vagabond II | Canot automobile | 9236 | 30.06.2015 |
| Fièvre Jaune | Jeudi 12 | 8148 | 29.05.2015 |
| Drakkar | Canot automobile | 10729 | 20.05.2015 |
| Athéna | Runabout | 10171 | 18.04.2015 |
| Gaia | Luthi 29 | 8446 | 15.04.2015 |
| Colonel Huber II | Baleinière | 7946 | 10.04.2015 |
| Orphie | vedette | 7428 | 18.03.2015 |
| Freya | 6 m JI | 10383 | 10.03.2015 |
| la Bulle | canot cruiser | 9300 | 09.03.2015 |
| Tica-Tica | Canot voile-aviron | 7837 | 04.03.2015 |
| Quiblier | Runabout | 10414 | 02.03.2015 |
| Run | Toucan | 9246 | 08.12.2014 |
| Belfille | Luthi 33 | 8610 | 08.12.2014 |
| Mirage | Luthi 33 | 7877 | 08.12.2014 |
| Moony | Luthi 33 | 7590 | 06.12.2014 |
| Triton | 6 m 50 S.I. | 8175 | 27.11.2014 |
| Nipo IV | Paladin | 7984 | 27.11.2014 |
| Kikou | Canot automobile | 9107 | 26.11.2014 |
| Jacques-Edouard | 8 m JI | 10648 | 25.11.2014 |
| Phylandouce | Luthi 33 | 9970 | 25.11.2014 |
| Walhalla II | Jeudi 12 | 8715 | 23.11.2014 |
| Séduction | Jeudi 12 | 7354 | 22.11.2014 |
| Stella Maris | moteur | 13137 | 10.11.2014 |
| Largo | 20 m² Encouragement | 8645 | 13.08.2014 |
| Nanook | Jeudi 12 | 8318 | 11.08.2014 |
| Les Enfants d'abord | Luthi 28 | 8055 | 08.08.2014 |
| Shibumi | 5.5 m JI | 8086 | 08.08.2014 |
| Galopin | Macareux | 8373 | 08.08.2014 |
| Pampero | Flying Forty | 10756 | 08.08.2014 |
| Jeudi 12 | Jeudi 12 | 15405 | 08.08.2014 |
| Maurablia | Luthi 28 | 9504 | 07.08.2014 |
| Canardière | Rames et pédales | 9653 | 07.08.2014 |
| Beausobre | 6 m JI | 9432 | 05.08.2014 |
| Irène | 6 m JI | 8714 | 19.06.2014 |
| Jeroboam | Luthi 29 | 11191 | 18.05.2014 |
| Casse-croute | Luthi 28 | 8414 | 18.05.2014 |
| Pierre de Lune | Goélette | 15055 | 15.05.2014 |
| Sans Soucis | Jollenkreuzer 20R | 9332 | 12.11.2013 |
| XXL | VidyGo | 9564 | 10.11.2013 |
| Sky Nor | Côtre norvégien | 12616 | 30.09.2013 |
| Silver Wings | Luders 16 (L16) | 9055 | 09.09.2013 |
| La Yole du Léman | Yole à 2 rameurs | 10455 | 01.09.2013 |
| Amerigo Vespucci | Dinghetto | 9310 | 29.08.2013 |
| Vorias | Flying-Forty | 8991 | 05.08.2013 |
| Pampero | Luthi 28 | 8659 | 02.08.2013 |
| Mystère | Luthi 28 | 10505 | 02.08.2013 |
| Janaca | Luthi 28 | 10645 | 02.08.2013 |
| La Bise | Prototype | 9370 | 01.07.2013 |
| Ballerina IV | 5.5 m JI | 9475 | 20.06.2013 |
| Le Pacha | Canot automobile | 10482 | 01.04.2013 |
| Goleron | Lacustre | 8671 | 31.03.2013 |
| Le Macareux | Macareux | 12906 | 31.03.2013 |
| La Vaudoise | Barque à voiles latines (Brick) | 16957 | 19.02.2013 |
| As de cœur | Macareux | 15658 | 11.02.2013 |
| Cyd | 15 m² SNS | 8984 | 29.01.2013 |
| Fantasque | 6 m 50 S.I. | 9473 | 03.01.2013 |
| Tahoe | Jeudi 12 | 9924 | 30.12.2012 |
| Le Tiolu | Tiolu | 15844 | 21.12.2012 |
| Annat | 22 m² Square Metre Rule (suédois) | 10068 | 12.12.2012 |
| Endrick | 7 m JI | 10945 | 12.12.2012 |
| Cephée | Hocco | 10245 | 26.11.2012 |
| Pschitt | 20 m² Encouragement | 9485 | 23.11.2012 |
| Petrel | 6 m 50 S.I. | 9940 | 21.11.2012 |
| Walkyrie | Yacht à vapeur motorisé | 20757 | 19.11.2012 |
| Peccadille | Yacht privé à vapeur | 15979 | 16.11.2012 |
| Calliope | 2 tx jauge Godinet | 9371 | 15.11.2012 |
| Blue-Bory | Jeudi 12 | 9337 | 13.11.2012 |
| Ara | 6 m 50 S.I. | 10496 | 04.09.2012 |
| Jean Chouan | 6 m 50 S.I. | 8550 | 04.09.2012 |
| Lucy in the sky | BB 17 | 8620 | 02.09.2012 |
| yole | yole | 10782 | 25.08.2012 |
| Odin | 15m2 suédois | 9035 | 25.08.2012 |
| Calypso | 3 tx jauge Godinet | 11898 | 25.08.2012 |
| Saga | 6 m JI | 9890 | 25.08.2012 |
| Severn | 8 m JI | 8047 | 25.08.2012 |
| Catina VI | 8 m JI | 11090 | 25.08.2012 |
| Stitch | 20 m² Encouragement | 8781 | 25.08.2012 |
| Bellagioia III | Dinghy 12 ft | 8072 | 25.08.2012 |
| Curzille | Canot à moteur | 9796 | 25.08.2012 |
| Domino II | Kayak biplace entoilé | 8803 | 23.08.2012 |
| Mouille-Cul | autre | 10706 | 23.08.2012 |
| Glunggi | Canot voile-aviron | 10072 | 23.08.2012 |
| Le Colonel | Kayak biplace | 8549 | 23.08.2012 |
| Becassine | Yole | 10353 | 23.08.2012 |
| Korrigan | 6 m JI | 10042 | 23.08.2012 |
| Le Magnifique | Aunis 58 | 8937 | 20.08.2012 |
| Vega | 6 m JI | 8592 | 15.08.2012 |
| Einepyk | International 12-Foot Dinghy | 8546 | 13.08.2012 |
| Leonardo da Vinci | Canot italien | 9863 | 13.08.2012 |
| Fol'Amour | 6 m 50 S.I. | 10079 | 12.08.2012 |
| Lady I. | 15 m² SNS | 8894 | 19.07.2012 |
| Pénélope | Yacht de croisière | 9003 | 05.07.2012 |
| Coqsigrue | Canot voile-aviron | 9168 | 05.07.2012 |
| Bucéphale | Macareux | 10062 | 07.06.2012 |
| Onyx | Canot de pêche | 9729 | 31.05.2012 |
| Rose des Vents | Lacustre | 10556 | 30.05.2012 |
| Antiope | 6 m JI | 12033 | 29.05.2012 |
| Hippocampe | 15 m² SNS | 8604 | 22.05.2012 |
| Vague Blanche | Soling Abbott | 9254 | 18.05.2012 |
| Taifun | 8 m JI 1ère Jauge | 13897 | 14.05.2012 |
| Koury | Cabine Cruiser | 12403 | 09.05.2012 |
| Maïa | 30 m² S.I. (suédois) | 11843 | 05.05.2012 |
| Le Naviot | Canot de service avec moteur hors-bord | 11052 | 24.04.2012 |
| Phoebus | 3 tx jauge Godinet modifiée | 14528 | 20.04.2012 |
| Sirocco | Canot voile-aviron | 8761 | 18.04.2012 |
| Fleur d'eau | Canot automobile | 10953 | 17.04.2012 |
| Margote | Canot de pêche (loisirs) | 10008 | 15.04.2012 |
| Amadeus | Hocco | 15798 | 15.04.2012 |
| La Marmotte | Canot de pêche (loisirs) | 9567 | 09.04.2012 |
| Griserie | Jeudi 12 | 9637 | 04.04.2012 |
| Calypso | Hocco | 10683 | 16.03.2012 |
| Hocco | Hocco | 14949 | 12.03.2012 |
| Volja | Primaat | 9491 | 11.03.2012 |
| Adélie | Folkboat | 12492 | 10.03.2012 |
| Le Transat | Toucan | 22245 | 10.03.2012 |
| Baladin | Dragon | 14521 | 10.03.2012 |
| Le canot | Canot de pêche (loisirs) | 12955 | 25.02.2012 |
| Charlot | Canot de pêche (loisirs) | 11308 | 17.02.2012 |
| Hippolyte | 6 m 50 S.I. | 9033 | 12.02.2012 |
| Albatros | Proto | 16120 | 09.02.2012 |
| Edith Ann | Cruiser East Anglian | 10283 | 08.02.2012 |
| La Constance | Canot voile-aviron | 11696 | 05.02.2012 |
| Vétéran IV | Canot de sauvetage (motorisé) | 8766 | 05.02.2012 |
| Papa Floc | Canot à moteur | 10377 | 05.02.2012 |
| Souimanga | Luthi 28 | 10561 | 04.02.2012 |
| Les Batiaux | Canot voile-aviron | 9025 | 03.02.2012 |
| Chloé | Luthi 28 | 12731 | 02.02.2012 |
| Galapiat | 5 m JI | 13810 | 31.01.2012 |
| Nelson II | Canot de pêche | 11726 | 29.01.2012 |
| Neptune III | Canot à moteur (sauvetage) | 10354 | 29.01.2012 |
| Etoile | Canot à moteur (louage) | 11571 | 27.01.2012 |
| Oé | Plan Vouga (habitable) | 8662 | 25.01.2012 |
| Aramis | 6 m 50 S.I. | 11209 | 25.01.2012 |
| Cléo | 6 m 50 S.I. | 8780 | 24.01.2012 |
| Coule-A-Pic | autre | 11664 | 16.01.2012 |
| Mounardière | Péniche | 10744 | 16.01.2012 |
| Quincy | autre | 10658 | 16.01.2012 |
| Midinette | 6 m JI | 9760 | 16.01.2012 |
| Ondine | 6 m 50 S.I. | 10465 | 15.01.2012 |
| Adélie | 6 m 50 S.I. | 13346 | 15.01.2012 |
| Shakti | 15 m² SNS | 7152 | 14.01.2012 |
| Lisa | 15 m² SNS | 10255 | 13.01.2012 |
| Glana | 8 m JI | 15187 | 10.01.2012 |
| Demoiselle | Barque à voiles latines | 15897 | 09.01.2012 |
| Vivelo IV | 15 m² SNS | 8862 | 08.01.2012 |
| La Créole | Toucan (cabine) | 14443 | 08.01.2012 |
| Irénée | Classe III RORC | 10765 | 08.01.2012 |
| Ludivine | Canot voile-aviron | 8959 | 07.01.2012 |
| Iona | Lacustre SNS | 14919 | 05.01.2012 |
| Degado | Baumann 999 | 11355 | 05.01.2012 |
| Lagrole | Moth | 8596 | 05.01.2012 |
| Maïca | Class Maïca | 12506 | 05.01.2012 |
| Sysiphus | Dragon | 9499 | 05.01.2012 |
| Copain | Hocco (modifié) | 10745 | 04.01.2012 |
| Bricole Amure | Canot voile-aviron | 10207 | 04.01.2012 |
| Insoumise | 5 m JI | 10729 | 01.01.2012 |
| Mayolie 2 | Canot à moteur | 9020 | 31.12.2011 |
| Marie-Jolie | Canot voile-aviron | 12201 | 31.12.2011 |
| Nessie | Canot de pêche | 10232 | 27.12.2011 |
| (Sans nom) | Pirogue | 9431 | 24.12.2011 |
| Beauvent | 15 m² SNS | 9508 | 17.11.2011 |
| Lakshmé | Canot à moteur (louage) | 12814 | 09.11.2011 |
| Touline | Canot voile-aviron | 10792 | 07.11.2011 |
| Sauvageon | Canot voile-aviron | 12824 | 24.10.2011 |
| Gilliat | Canot à moteur | 14235 | 09.09.2011 |
| Sapaudia | Nau de pêche | 13125 | 09.09.2011 |
| Etoile de mer | Skiff monoplace | 12109 | 06.09.2011 |
| (Sans nom) | Périssoire | 9957 | 06.09.2011 |
| Pitalugue | Périssoire | 11808 | 06.09.2011 |
| Nautilette | autre | 14592 | 06.09.2011 |
| Vedette II | Canot de sauvetage | 10015 | 06.09.2011 |
| (Annexe Dranse II) | Canot de service | 11790 | 06.09.2011 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 11662 | 06.09.2011 |
| Nolinet | Canoë français | 9521 | 06.09.2011 |
| Naviot de la Neptune | Naviot | 10348 | 05.09.2011 |
| Vif-argent | Moucheron | 8924 | 05.09.2011 |
| Flying Fish | 30 m² S.I. | 11172 | 05.09.2011 |
| Mothusalem | Moth | 10490 | 05.09.2011 |
| Jour-de-Fête | Snipe | 8933 | 05.09.2011 |
| Eljo | Grèbe | 11764 | 05.09.2011 |
| Fleur Bleue | Lacustre SNS | 17639 | 05.09.2011 |
| Janoa | 15 m² SNS | 10486 | 22.08.2011 |
Qu’est-ce qu’un bateau du patrimoine lémanique?
- Un bateau de construction classique en bois ou bois moulé dont l’histoire, la navigation, la construction, les navigateurs sont rattachés au Léman
- Un bateau exceptionnel, de par son histoire et son palmarès
- Un bateau qui s’inscrit dans l’histoire de la navigation lémanique
Qui?
- Chaque personne peut contribuer à cet inventaire, par l’ajout d’informations, de documents, d’images, de certificat, de permis, de résultats…
- La participation est ouverte à tous mais nécessite un enregistrement préalable. Consultez les clauses et conditions de participation.