Les bateaux
Liste des bateaux de l'inventaire
Nom | Série | Vues | Ajouté le |
---|---|---|---|
Nuance | Jeudi 12 | 372 | 12.10.2024 |
Charlotte | Corsaire | 357 | 03.09.2024 |
Président Wilson | Baleinière à voile et rames | 683 | 13.06.2024 |
Quaalud | Luthi 9.90 | 1419 | 11.06.2024 |
Jambon Beurre | Toucan | 1386 | 18.04.2024 |
Jaipur | Toucan | 1610 | 07.04.2024 |
Le Tigre | Toucan | 1471 | 03.04.2024 |
Altatang | Toucan | 1504 | 12.02.2024 |
Atalante | Toucan | 2908 | 12.02.2024 |
Lamayon | 8m50 SI | 3076 | 24.01.2024 |
Domino II | moteur | 2444 | 15.07.2023 |
Bivouac | Sopranino Replica | 2570 | 26.06.2023 |
Liquette | Rame | 2494 | 27.03.2023 |
Delos | Rodeo | 2877 | 26.01.2023 |
Margaï | Voilier | 2604 | 23.10.2022 |
Pouzida | Annexe | 3002 | 29.08.2022 |
Henrietta Pédalo | Pédalo | 2975 | 29.08.2022 |
Le Cygne II | Canot voile-aviron | 2886 | 29.08.2022 |
Carina | Riva Super Florida | 3103 | 13.08.2022 |
Domitille | Canot voile-aviron | 3720 | 28.02.2022 |
Pictodas | 8m50 SI | 3201 | 26.02.2022 |
Miranda | 55m2 suedois | 3013 | 26.02.2022 |
Krysslek 2 | 22m2 Suédois | 2809 | 26.02.2022 |
Revanche | Lacustre | 3182 | 21.01.2022 |
Pedra | Canot automobile | 3078 | 30.12.2021 |
Aegir | Toucan | 3276 | 06.12.2021 |
La Marie-Dominique | Sloop bermudien | 3652 | 21.09.2021 |
Tiki 2 | Canot de pêche amateur | 3294 | 10.09.2021 |
Rodeur | Canot automobile | 3680 | 04.08.2021 |
Saint Niton | Voilier | 3793 | 01.08.2021 |
Atalante | 5.5m JI | 4026 | 17.05.2021 |
Tamara | Macareux | 3977 | 11.03.2021 |
Istioforo | Luthi 800 | 3620 | 09.02.2021 |
Beep Beep | 6m JI | 4519 | 04.01.2021 |
Doris 2860 | Canot de pêche voile-aviron | 3896 | 04.01.2021 |
Moby Dick | Cruiser | 3981 | 29.12.2020 |
Le Grèbe | Grèbe | 4361 | 12.11.2020 |
Oregon | Tiolu | 5734 | 22.06.2020 |
Lalo | Lacustre | 5124 | 15.06.2020 |
Artémis | Canot à moteur | 4437 | 03.05.2020 |
Altaïr | Lacustre | 4479 | 15.04.2020 |
Zooloo | 6 m 50 SI | 4549 | 26.03.2020 |
La Gauloise | Runabout | 5625 | 14.03.2020 |
Pléiades | Luthi 1000 | 5753 | 10.12.2019 |
Alexia | Canot à moteur | 4480 | 23.10.2019 |
Louisette | Péniche habitable | 6319 | 08.10.2019 |
Maurablya | voilier | 6043 | 05.06.2019 |
La Marlune | Bélouga | 5020 | 15.05.2019 |
Ipso Facto | 15m2 SNS | 5142 | 15.05.2019 |
Ibis | 6 m 50 SI | 4845 | 10.05.2019 |
Canot Ducret | moteur | 5244 | 09.04.2019 |
Flash | Topaze | 5533 | 31.01.2019 |
Bilboquet | canot automobile | 6669 | 27.10.2018 |
For Ladies | canot rames et moteur | 5230 | 15.10.2018 |
La Foulque | Choucas | 6121 | 07.10.2018 |
Chamani | canot automobile | 5587 | 20.09.2018 |
Glouglou | Black-Bird | 4748 | 24.08.2018 |
Pelotina | Black-Bird | 4906 | 24.08.2018 |
Comète | 30 m² S.I. (suédois) | 5771 | 31.07.2018 |
Canot | pêche et loisir | 5261 | 03.06.2018 |
Sans nom | Yole | 5683 | 25.03.2018 |
Longo Maï | Canot de pêche | 5460 | 22.11.2017 |
Le Molan | moteur | 5255 | 17.11.2017 |
Quoi d'Autre? | S30 | 6394 | 07.11.2017 |
Moana | Corsaire | 6589 | 26.09.2017 |
Daisy | Canot à moteur | 6163 | 18.08.2017 |
Isabelle | Canot à vapeur | 6583 | 27.07.2017 |
(Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 5807 | 12.07.2017 |
(Sans nom) | Canot de pêche (amateur) | 5828 | 11.07.2017 |
Big Brother | voilier prototype | 5447 | 18.06.2017 |
Blue lagoon | Tritella 1 A | 5630 | 13.04.2017 |
Moucheron | Moucheron | 6414 | 07.03.2017 |
Babyole | Canot-yole | 6991 | 27.02.2017 |
Saint-Frusquin II | Ketch Vouga | 5642 | 15.02.2017 |
Supertrempe | Flying Forty | 7925 | 15.02.2017 |
L'étoile du bonheur | jonque asiatique | 6777 | 02.12.2016 |
Milvius | Canot automobile dit "suédois" | 6670 | 17.11.2016 |
Bella Nissa | canot voile aviron | 5832 | 22.10.2016 |
Savoie 513 | Barque à voiles latines (réplique à l'identique) | 7621 | 06.09.2016 |
Seurrois | remorqueur fluvial | 8412 | 29.08.2016 |
Tibilou | Canot voile-aviron | 7135 | 18.08.2016 |
Iod | Flying Forty | 5946 | 09.08.2016 |
Le Bon Père | Tiolu | 6823 | 05.08.2016 |
Cretchu | Amigo | 7280 | 05.08.2016 |
Dolphin | Lacustre | 7651 | 28.03.2016 |
Pas de nom | Canot automobile | 6550 | 31.01.2016 |
In Extremis | 5.5 m JI | 7091 | 27.01.2016 |
La Luciole | Canot voile-aviron | 6915 | 18.12.2015 |
Fan-Fan | Lacustre | 7518 | 10.11.2015 |
Delta November | Black-Bird | 7645 | 08.10.2015 |
La Buse | Flying Forty | 7298 | 07.09.2015 |
Flying Lady | Lacustre | 8099 | 17.08.2015 |
Yipso | Tiolu | 7718 | 04.08.2015 |
Savavite | B36 | 8120 | 03.08.2015 |
L'Embuscade | Proto 1941 | 6579 | 02.08.2015 |
La Buse | Voilier prototype | 7433 | 02.08.2015 |
Margot II | 75 m2 suédois | 7247 | 01.08.2015 |
Gattopardo | Paladin | 7406 | 30.07.2015 |
Vif Argent | Paladin | 7843 | 29.07.2015 |
Don Ranudo II | Cruiser | 7143 | 29.07.2015 |
Vagabond II | Canot automobile | 7442 | 30.06.2015 |
Fièvre Jaune | Jeudi 12 | 6406 | 29.05.2015 |
Drakkar | Canot automobile | 8661 | 20.05.2015 |
Athéna | Runabout | 8233 | 18.04.2015 |
Gaia | Luthi 29 | 6799 | 15.04.2015 |
Colonel Huber II | Baleinière | 6303 | 10.04.2015 |
Orphie | vedette | 5884 | 18.03.2015 |
Freya | 6 m JI | 8490 | 10.03.2015 |
la Bulle | canot cruiser | 7664 | 09.03.2015 |
Tica-Tica | Canot voile-aviron | 6182 | 04.03.2015 |
Quiblier | Runabout | 8573 | 02.03.2015 |
Run | Toucan | 7523 | 08.12.2014 |
Belfille | Luthi 33 | 6981 | 08.12.2014 |
Schip’s crèpe | Luthi 33 | 6265 | 08.12.2014 |
Moony | Luthi 33 | 6095 | 06.12.2014 |
Triton | 6 m 50 S.I. | 6526 | 27.11.2014 |
Nipo IV | Paladin | 6305 | 27.11.2014 |
Kikou | Canot automobile | 7247 | 26.11.2014 |
Jacques-Edouard | 8 m JI | 8299 | 25.11.2014 |
Phylandouce | Luthi 33 | 8201 | 25.11.2014 |
Walhalla II | Jeudi 12 | 6994 | 23.11.2014 |
Séduction | Jeudi 12 | 5736 | 22.11.2014 |
Stella Maris | moteur | 10732 | 10.11.2014 |
Largo | 20 m² Encouragement | 7006 | 13.08.2014 |
Nanook | Jeudi 12 | 6784 | 11.08.2014 |
Les Enfants d'abord | Luthi 28 | 6311 | 08.08.2014 |
Shibumi | 5.5 m JI | 6437 | 08.08.2014 |
Galopin | Macareux | 6664 | 08.08.2014 |
Pampero | Flying Forty | 9115 | 08.08.2014 |
Jeudi 12 | Jeudi 12 | 12930 | 08.08.2014 |
Maurablia | Luthi 28 | 7662 | 07.08.2014 |
Canardière | Rames et pédales | 7739 | 07.08.2014 |
Beausobre | 6 m JI | 7802 | 05.08.2014 |
Irène | 6 m JI | 7045 | 19.06.2014 |
Jeroboam | Luthi 29 | 8937 | 18.05.2014 |
Casse-croute | Luthi 28 | 6698 | 18.05.2014 |
Pierre de Lune | Goélette | 12427 | 15.05.2014 |
Sans Soucis | Jollenkreuzer 20R | 7574 | 12.11.2013 |
XXL | VidyGo | 7824 | 10.11.2013 |
Sky Nor | Côtre norvégien | 10344 | 30.09.2013 |
Silver Wings | Luders 16 (L16) | 7350 | 09.09.2013 |
La Yole du Léman | Yole à 2 rameurs | 8529 | 01.09.2013 |
Amerigo Vespucci | Dinghetto | 7672 | 29.08.2013 |
Vorias | Flying-Forty | 7326 | 05.08.2013 |
Pampero | Luthi 28 | 7129 | 02.08.2013 |
Mystère | Luthi 28 | 8562 | 02.08.2013 |
Janaca | Luthi 28 | 8590 | 02.08.2013 |
La Bise | Prototype | 7640 | 01.07.2013 |
Ballerina IV | 5.5 m JI | 7830 | 20.06.2013 |
Le Pacha | Canot automobile | 8615 | 01.04.2013 |
Goleron | Lacustre | 7135 | 31.03.2013 |
Le Macareux | Macareux | 10871 | 31.03.2013 |
La Vaudoise | Barque à voiles latines (Brick) | 13927 | 19.02.2013 |
As de cœur | Macareux | 13027 | 11.02.2013 |
Cyd | 15 m² SNS | 7353 | 29.01.2013 |
Fantasque | 6 m 50 S.I. | 7853 | 03.01.2013 |
Tahoe | Jeudi 12 | 8140 | 30.12.2012 |
Le Tiolu | Tiolu | 13578 | 21.12.2012 |
Annat | 22 m² Square Metre Rule (suédois) | 8363 | 12.12.2012 |
Endrick | 7 m JI | 9119 | 12.12.2012 |
Cephée | Hocco | 8391 | 26.11.2012 |
Pschitt | 20 m² Encouragement | 7755 | 23.11.2012 |
Petrel | 6 m 50 S.I. | 8161 | 21.11.2012 |
Walkyrie | Yacht à vapeur motorisé | 18041 | 19.11.2012 |
Pecadille | Yacht privé à vapeur | 13584 | 16.11.2012 |
Calliope | 2 tx jauge Godinet | 7720 | 15.11.2012 |
Blue-Bory | Jeudi 12 | 7646 | 13.11.2012 |
Ara | 6 m 50 S.I. | 8740 | 04.09.2012 |
Jean Chouan | 6 m 50 S.I. | 7005 | 04.09.2012 |
Lucy in the sky | BB 17 | 7025 | 02.09.2012 |
yole | yole | 8958 | 25.08.2012 |
Odin | 15m2 suédois | 7343 | 25.08.2012 |
Calypso | 3 tx jauge Godinet | 9810 | 25.08.2012 |
Saga | 6 m JI | 8177 | 25.08.2012 |
Severn | 8 m JI | 6517 | 25.08.2012 |
Catina VI | 8 m JI | 9107 | 25.08.2012 |
Stitch | 20 m² Encouragement | 7193 | 25.08.2012 |
Bellagioia III | Dinghy 12 ft | 6587 | 25.08.2012 |
Curzille | Canot à moteur | 8007 | 25.08.2012 |
Domino II | Kayak biplace entoilé | 7029 | 23.08.2012 |
Mouille-Cul | autre | 8793 | 23.08.2012 |
Glunggi | Canot voile-aviron | 8342 | 23.08.2012 |
Le Colonel | Kayak biplace | 6876 | 23.08.2012 |
Becassine | Yole | 8505 | 23.08.2012 |
Korrigan | 6 m JI | 8217 | 23.08.2012 |
Le Magnifique | Aunis 58 | 7232 | 20.08.2012 |
Vega | 6 m JI | 6943 | 15.08.2012 |
Einepyk | International 12-Foot Dinghy | 6965 | 13.08.2012 |
Leonardo da Vinci | Canot italien | 7986 | 13.08.2012 |
Fol'Amour | 6 m 50 S.I. | 8505 | 12.08.2012 |
Lady I. | 15 m² SNS | 7153 | 19.07.2012 |
Pénélope | Yacht de croisière | 7312 | 05.07.2012 |
Coqsigrue | Canot voile-aviron | 7572 | 05.07.2012 |
Bucéphale | Macareux | 8391 | 07.06.2012 |
Onyx | Canot de pêche | 7942 | 31.05.2012 |
Rose des Vents | Lacustre | 8806 | 30.05.2012 |
Antiope | 6 m JI | 9660 | 29.05.2012 |
Hippocampe | 15 m² SNS | 7030 | 22.05.2012 |
Vague Blanche | Soling Abbott | 7503 | 18.05.2012 |
Taifun | 8 m JI 1ère Jauge | 11421 | 14.05.2012 |
Koury | Cabine Cruiser | 10473 | 09.05.2012 |
Maïa | 30 m² S.I. (suédois) | 9477 | 05.05.2012 |
Le Naviot | Canot de service avec moteur hors-bord | 9070 | 24.04.2012 |
Phoebus | 3 tx jauge Godinet modifiée | 12422 | 20.04.2012 |
Sirocco | Canot voile-aviron | 7072 | 18.04.2012 |
Fleur d'eau | Canot automobile | 9088 | 17.04.2012 |
Margote | Canot de pêche (loisirs) | 8251 | 15.04.2012 |
Amadeus | Hocco | 13903 | 15.04.2012 |
La Marmotte | Canot de pêche (loisirs) | 7671 | 09.04.2012 |
Griserie | Jeudi 12 | 7968 | 04.04.2012 |
Calypso | Hocco | 8941 | 16.03.2012 |
Hocco | Hocco | 12410 | 12.03.2012 |
Volja | Primaat | 7691 | 11.03.2012 |
Adélie | Folkboat | 10298 | 10.03.2012 |
Le Transat | Toucan | 19655 | 10.03.2012 |
Baladin | Dragon | 12387 | 10.03.2012 |
Le canot | Canot de pêche (loisirs) | 10907 | 25.02.2012 |
Charlot | Canot de pêche (loisirs) | 9433 | 17.02.2012 |
Hippolyte | 6 m 50 S.I. | 7449 | 12.02.2012 |
Albatros | Proto | 13938 | 09.02.2012 |
Edith Ann | Cruiser East Anglian | 8482 | 08.02.2012 |
La Constance | Canot voile-aviron | 9849 | 05.02.2012 |
Vétéran IV | Canot de sauvetage (motorisé) | 7234 | 05.02.2012 |
Papa Floc | Canot à moteur | 8605 | 05.02.2012 |
Souimanga | Luthi 28 | 8765 | 04.02.2012 |
Les Batiaux | Canot voile-aviron | 7366 | 03.02.2012 |
Chloé | Luthi 28 | 10145 | 02.02.2012 |
Galapiat | 5 m JI | 11696 | 31.01.2012 |
Nelson II | Canot de pêche | 9690 | 29.01.2012 |
Neptune III | Canot à moteur (sauvetage) | 8401 | 29.01.2012 |
Etoile | Canot à moteur (louage) | 9606 | 27.01.2012 |
Oé | Plan Vouga (habitable) | 7016 | 25.01.2012 |
Aramis | 6 m 50 S.I. | 9134 | 25.01.2012 |
Cléo | 6 m 50 S.I. | 7159 | 24.01.2012 |
Coule-A-Pic | autre | 9661 | 16.01.2012 |
Mounardière | Péniche | 8890 | 16.01.2012 |
Quincy | autre | 8754 | 16.01.2012 |
Midinette | 6 m JI | 8139 | 16.01.2012 |
Ondine | 6 m 50 S.I. | 8323 | 15.01.2012 |
Adélie | 6 m 50 S.I. | 11040 | 15.01.2012 |
Shakti | 15 m² SNS | 5205 | 14.01.2012 |
Lisa | 15 m² SNS | 8353 | 13.01.2012 |
Glana | 8 m JI | 12993 | 10.01.2012 |
Demoiselle | Barque à voiles latines | 13591 | 09.01.2012 |
Vivelo IV | 15 m² SNS | 7129 | 08.01.2012 |
La Créole | Toucan (cabine) | 12343 | 08.01.2012 |
Irénée | Classe III RORC | 9012 | 08.01.2012 |
Ludivine | Canot voile-aviron | 7260 | 07.01.2012 |
Iona | Lacustre SNS | 11684 | 05.01.2012 |
Degado | Baumann 999 | 9088 | 05.01.2012 |
Lagrole | Moth | 6936 | 05.01.2012 |
Maïca | Class Maïca | 10385 | 05.01.2012 |
Sysiphus | Dragon | 7830 | 05.01.2012 |
Copain | Hocco (modifié) | 9015 | 04.01.2012 |
Bricole Amure | Canot voile-aviron | 8463 | 04.01.2012 |
Insoumise | 5 m JI | 8717 | 01.01.2012 |
Mayolie 2 | Canot à moteur | 7360 | 31.12.2011 |
Marie-Jolie | Canot voile-aviron | 10310 | 31.12.2011 |
Nessie | Canot de pêche | 8414 | 27.12.2011 |
(Sans nom) | Pirogue | 7781 | 24.12.2011 |
Beauvent | 15 m² SNS | 7920 | 17.11.2011 |
Lakshmé | Canot à moteur (louage) | 10820 | 09.11.2011 |
Touline | Canot voile-aviron | 8986 | 07.11.2011 |
Sauvageon | Canot voile-aviron | 10732 | 24.10.2011 |
Gilliat | Canot à moteur | 11469 | 09.09.2011 |
Sapaudia | Nau de pêche | 11136 | 09.09.2011 |
Etoile de mer | Skiff monoplace | 10088 | 06.09.2011 |
(Sans nom) | Périssoire | 8205 | 06.09.2011 |
Pitalugue | Périssoire | 9859 | 06.09.2011 |
Nautilette | autre | 12051 | 06.09.2011 |
Vedette II | Canot de sauvetage | 8036 | 06.09.2011 |
(Annexe Dranse II) | Canot de service | 9711 | 06.09.2011 |
(Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 9659 | 06.09.2011 |
Nolinet | Canoë français | 7739 | 06.09.2011 |
Naviot de la Neptune | Naviot | 8638 | 05.09.2011 |
Vif-argent | Moucheron | 7344 | 05.09.2011 |
Flying Fish | 30 m² S.I. | 9215 | 05.09.2011 |
Mothusalem | Moth | 8597 | 05.09.2011 |
Jour-de-Fête | Snipe | 7327 | 05.09.2011 |
Eljo | Grèbe | 9879 | 05.09.2011 |
Fleur Bleue | Lacustre SNS | 15293 | 05.09.2011 |
Janoa | 15 m² SNS | 8827 | 22.08.2011 |
Qu’est-ce qu’un bateau du patrimoine lémanique?
- Un bateau de construction classique en bois ou bois moulé dont l’histoire, la navigation, la construction, les navigateurs sont rattachés au Léman
- Un bateau exceptionnel, de par son histoire et son palmarès
- Un bateau qui s’inscrit dans l’histoire de la navigation lémanique
Qui?
- Chaque personne peut contribuer à cet inventaire, par l’ajout d’informations, de documents, d’images, de certificat, de permis, de résultats…
- La participation est ouverte à tous mais nécessite un enregistrement préalable. Consultez les clauses et conditions de participation.