Les bateaux
Liste des bateaux de l'inventaire
| Nom | Série | Vues | Ajouté le |
|---|---|---|---|
| Brumes | Pagaies doubles | 117 | 30.05.2026 |
| Clopinette | Prototype | 165 | 12.05.2026 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (amateur) | 458 | 18.04.2026 |
| Ananda | Trimaran | 596 | 13.03.2026 |
| Tostaky | Lüthi 11.60 | 963 | 04.02.2026 |
| Caprice | Ancien canot de location. Le dernier plan Arthur Müller existant. | 1674 | 17.10.2025 |
| Glerolles | Ancien bateau du sauvetage de Rivaz / Plaisance | 1637 | 22.09.2025 |
| Mistigri | Hors bord | 2424 | 22.03.2025 |
| Nemo | Yacht à vapeur à hélice | 3012 | 09.01.2025 |
| Cryptonyme | brick à voiles latines | 2616 | 22.12.2024 |
| Posillipo III | 5.5m JI | 2581 | 12.12.2024 |
| Geisha | 15m² SNS | 3262 | 19.11.2024 |
| Nuance | Jeudi 12 | 2869 | 12.10.2024 |
| Charlotte | Corsaire | 2686 | 03.09.2024 |
| Président Wilson | Baleinière à voile et rames | 2978 | 13.06.2024 |
| Quaalud | Luthi 9.90 | 3662 | 11.06.2024 |
| Jambon Beurre | Toucan | 3562 | 18.04.2024 |
| Jaipur | Toucan | 3498 | 07.04.2024 |
| Le Tigre | Toucan | 3310 | 03.04.2024 |
| Altatang | Toucan | 3219 | 12.02.2024 |
| Atalante | Toucan | 4591 | 12.02.2024 |
| Lamayon | 8m50 SI | 5042 | 24.01.2024 |
| Domino II | moteur | 4129 | 15.07.2023 |
| Bivouac | Sopranino Replica | 4404 | 26.06.2023 |
| Liquette | Rame | 4300 | 27.03.2023 |
| Delos | Rodeo | 4583 | 26.01.2023 |
| Margaï | Voilier | 4178 | 23.10.2022 |
| Pouzida | Annexe | 4683 | 29.08.2022 |
| Henrietta Pédalo | Pédalo | 4817 | 29.08.2022 |
| Le Cygne II | Canot voile-aviron | 4668 | 29.08.2022 |
| Carina | Riva Super Florida | 4961 | 13.08.2022 |
| Domitille | Canot voile-aviron | 5786 | 28.02.2022 |
| Pictodas | 8m50 SI | 4973 | 26.02.2022 |
| Miranda | 55m2 suedois | 4803 | 26.02.2022 |
| Krysslek 2 | 22m2 Suédois | 4546 | 26.02.2022 |
| Revanche | Lacustre | 5436 | 21.01.2022 |
| Pedra | Canot automobile | 4823 | 30.12.2021 |
| Aegir | Toucan | 5209 | 06.12.2021 |
| La Marie-Dominique | Sloop bermudien | 5662 | 21.09.2021 |
| Tiki 2 | Canot de pêche amateur | 4891 | 10.09.2021 |
| Rodeur | Canot automobile | 5432 | 04.08.2021 |
| Saint Niton | Voilier | 6156 | 01.08.2021 |
| Atalante | 5.5m JI | 5718 | 17.05.2021 |
| Tamara | Macareux | 5691 | 11.03.2021 |
| Istioforo | Luthi 800 | 5556 | 09.02.2021 |
| Beep Beep | 6m JI | 6393 | 04.01.2021 |
| Doris 2860 | Canot de pêche voile-aviron | 5676 | 04.01.2021 |
| Moby Dick | Cruiser | 5796 | 29.12.2020 |
| Le Grèbe | Grèbe | 6252 | 12.11.2020 |
| Oregon | Tiolu | 7611 | 22.06.2020 |
| Lalo | Lacustre | 6911 | 15.06.2020 |
| Artémis | Canot à moteur | 6093 | 03.05.2020 |
| Altaïr | Lacustre | 6123 | 15.04.2020 |
| Zooloo | 6 m 50 SI | 6349 | 26.03.2020 |
| La Gauloise | Runabout | 7726 | 14.03.2020 |
| Pléiades | Luthi 1050 | 7924 | 10.12.2019 |
| Alexia | Canot à moteur | 6087 | 23.10.2019 |
| Louisette | Péniche habitable | 8463 | 08.10.2019 |
| Maurablya | voilier | 7646 | 05.06.2019 |
| La Marlune | Bélouga | 6693 | 15.05.2019 |
| Ipso Facto | 15m2 SNS | 6985 | 15.05.2019 |
| Ibis | 6 m 50 SI | 6836 | 10.05.2019 |
| Canot Ducret | moteur | 6860 | 09.04.2019 |
| Flash | Topaze | 7241 | 31.01.2019 |
| Bilboquet | canot automobile | 8623 | 27.10.2018 |
| For Ladies | canot rames et moteur | 6945 | 15.10.2018 |
| La Foulque | Choucas | 8026 | 07.10.2018 |
| Chamani | canot automobile | 7377 | 20.09.2018 |
| Glouglou | Black-Bird | 6435 | 24.08.2018 |
| Pelotina | Black-Bird | 6572 | 24.08.2018 |
| Comète | 30 m² S.I. (suédois) | 7614 | 31.07.2018 |
| Canot | pêche et loisir | 7157 | 03.06.2018 |
| Sans nom | Yole | 7435 | 25.03.2018 |
| Longo Maï | Canot de pêche | 7284 | 22.11.2017 |
| Le Molan | moteur | 7062 | 17.11.2017 |
| Quoi d'Autre? | S30 | 8247 | 07.11.2017 |
| Moana | Corsaire | 8372 | 26.09.2017 |
| Daisy | Canot à moteur | 7850 | 18.08.2017 |
| Isabelle | Canot à vapeur | 8206 | 27.07.2017 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 7572 | 12.07.2017 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (amateur) | 7737 | 11.07.2017 |
| Big Brother | voilier prototype | 7361 | 18.06.2017 |
| Blue lagoon | Trintella 1 A | 7497 | 13.04.2017 |
| Moucheron | Moucheron | 8049 | 07.03.2017 |
| Babyole | Canot-yole | 8796 | 27.02.2017 |
| Saint-Frusquin II | Ketch Vouga | 7330 | 15.02.2017 |
| Supertrempe | Flying Forty | 9600 | 15.02.2017 |
| L'étoile du bonheur | jonque asiatique | 8615 | 02.12.2016 |
| Milvius | Canot automobile dit "suédois" | 8596 | 17.11.2016 |
| Bella Nissa | canot voile aviron | 7571 | 22.10.2016 |
| Savoie 513 | Barque à voiles latines (réplique à l'identique) | 9584 | 06.09.2016 |
| Seurrois | remorqueur fluvial | 10548 | 29.08.2016 |
| Tibilou | Canot voile-aviron | 9110 | 18.08.2016 |
| Iod | Flying Forty | 7577 | 09.08.2016 |
| Le Bon Père | Tiolu | 8557 | 05.08.2016 |
| Cretchu | Amigo | 9018 | 05.08.2016 |
| Dolphin | Lacustre | 9228 | 28.03.2016 |
| Pas de nom | Canot automobile | 8201 | 31.01.2016 |
| In Extremis | 5.5 m JI | 8868 | 27.01.2016 |
| La Luciole | Canot voile-aviron | 8874 | 18.12.2015 |
| Fan-Fan | Lacustre | 9236 | 10.11.2015 |
| Delta November | Black-Bird | 9440 | 08.10.2015 |
| Le Coquet | Flying Forty | 9265 | 07.09.2015 |
| Flying Lady | Lacustre | 9874 | 17.08.2015 |
| Yipso | Tiolu | 9461 | 04.08.2015 |
| Savavite | B36 | 10151 | 03.08.2015 |
| L'Embuscade | Proto 1941 | 8328 | 02.08.2015 |
| La Buse | Voilier prototype | 9169 | 02.08.2015 |
| Margot II | 75 m2 suédois | 9550 | 01.08.2015 |
| Gattopardo | Paladin | 9298 | 30.07.2015 |
| Vif Argent | Paladin | 9896 | 29.07.2015 |
| Don Ranudo II | Cruiser | 18288 | 29.07.2015 |
| Vagabond II | Canot automobile | 9229 | 30.06.2015 |
| Fièvre Jaune | Jeudi 12 | 8139 | 29.05.2015 |
| Drakkar | Canot automobile | 10722 | 20.05.2015 |
| Athéna | Runabout | 10165 | 18.04.2015 |
| Gaia | Luthi 29 | 8442 | 15.04.2015 |
| Colonel Huber II | Baleinière | 7939 | 10.04.2015 |
| Orphie | vedette | 7419 | 18.03.2015 |
| Freya | 6 m JI | 10369 | 10.03.2015 |
| la Bulle | canot cruiser | 9293 | 09.03.2015 |
| Tica-Tica | Canot voile-aviron | 7829 | 04.03.2015 |
| Quiblier | Runabout | 10412 | 02.03.2015 |
| Run | Toucan | 9243 | 08.12.2014 |
| Belfille | Luthi 33 | 8602 | 08.12.2014 |
| Mirage | Luthi 33 | 7865 | 08.12.2014 |
| Moony | Luthi 33 | 7582 | 06.12.2014 |
| Triton | 6 m 50 S.I. | 8167 | 27.11.2014 |
| Nipo IV | Paladin | 7969 | 27.11.2014 |
| Kikou | Canot automobile | 9102 | 26.11.2014 |
| Jacques-Edouard | 8 m JI | 10639 | 25.11.2014 |
| Phylandouce | Luthi 33 | 9961 | 25.11.2014 |
| Walhalla II | Jeudi 12 | 8682 | 23.11.2014 |
| Séduction | Jeudi 12 | 7345 | 22.11.2014 |
| Stella Maris | moteur | 13127 | 10.11.2014 |
| Largo | 20 m² Encouragement | 8641 | 13.08.2014 |
| Nanook | Jeudi 12 | 8316 | 11.08.2014 |
| Les Enfants d'abord | Luthi 28 | 8053 | 08.08.2014 |
| Shibumi | 5.5 m JI | 8081 | 08.08.2014 |
| Galopin | Macareux | 8365 | 08.08.2014 |
| Pampero | Flying Forty | 10748 | 08.08.2014 |
| Jeudi 12 | Jeudi 12 | 15388 | 08.08.2014 |
| Maurablia | Luthi 28 | 9501 | 07.08.2014 |
| Canardière | Rames et pédales | 9639 | 07.08.2014 |
| Beausobre | 6 m JI | 9430 | 05.08.2014 |
| Irène | 6 m JI | 8712 | 19.06.2014 |
| Jeroboam | Luthi 29 | 11179 | 18.05.2014 |
| Casse-croute | Luthi 28 | 8406 | 18.05.2014 |
| Pierre de Lune | Goélette | 15035 | 15.05.2014 |
| Sans Soucis | Jollenkreuzer 20R | 9324 | 12.11.2013 |
| XXL | VidyGo | 9558 | 10.11.2013 |
| Sky Nor | Côtre norvégien | 12612 | 30.09.2013 |
| Silver Wings | Luders 16 (L16) | 9053 | 09.09.2013 |
| La Yole du Léman | Yole à 2 rameurs | 10447 | 01.09.2013 |
| Amerigo Vespucci | Dinghetto | 9307 | 29.08.2013 |
| Vorias | Flying-Forty | 8986 | 05.08.2013 |
| Pampero | Luthi 28 | 8655 | 02.08.2013 |
| Mystère | Luthi 28 | 10489 | 02.08.2013 |
| Janaca | Luthi 28 | 10638 | 02.08.2013 |
| La Bise | Prototype | 9367 | 01.07.2013 |
| Ballerina IV | 5.5 m JI | 9471 | 20.06.2013 |
| Le Pacha | Canot automobile | 10462 | 01.04.2013 |
| Goleron | Lacustre | 8666 | 31.03.2013 |
| Le Macareux | Macareux | 12893 | 31.03.2013 |
| La Vaudoise | Barque à voiles latines (Brick) | 16945 | 19.02.2013 |
| As de cœur | Macareux | 15652 | 11.02.2013 |
| Cyd | 15 m² SNS | 8974 | 29.01.2013 |
| Fantasque | 6 m 50 S.I. | 9472 | 03.01.2013 |
| Tahoe | Jeudi 12 | 9915 | 30.12.2012 |
| Le Tiolu | Tiolu | 15836 | 21.12.2012 |
| Annat | 22 m² Square Metre Rule (suédois) | 10059 | 12.12.2012 |
| Endrick | 7 m JI | 10938 | 12.12.2012 |
| Cephée | Hocco | 10235 | 26.11.2012 |
| Pschitt | 20 m² Encouragement | 9475 | 23.11.2012 |
| Petrel | 6 m 50 S.I. | 9933 | 21.11.2012 |
| Walkyrie | Yacht à vapeur motorisé | 20743 | 19.11.2012 |
| Peccadille | Yacht privé à vapeur | 15976 | 16.11.2012 |
| Calliope | 2 tx jauge Godinet | 9364 | 15.11.2012 |
| Blue-Bory | Jeudi 12 | 9332 | 13.11.2012 |
| Ara | 6 m 50 S.I. | 10490 | 04.09.2012 |
| Jean Chouan | 6 m 50 S.I. | 8539 | 04.09.2012 |
| Lucy in the sky | BB 17 | 8612 | 02.09.2012 |
| yole | yole | 10772 | 25.08.2012 |
| Odin | 15m2 suédois | 9032 | 25.08.2012 |
| Calypso | 3 tx jauge Godinet | 11894 | 25.08.2012 |
| Saga | 6 m JI | 9880 | 25.08.2012 |
| Severn | 8 m JI | 8046 | 25.08.2012 |
| Catina VI | 8 m JI | 11074 | 25.08.2012 |
| Stitch | 20 m² Encouragement | 8776 | 25.08.2012 |
| Bellagioia III | Dinghy 12 ft | 8065 | 25.08.2012 |
| Curzille | Canot à moteur | 9786 | 25.08.2012 |
| Domino II | Kayak biplace entoilé | 8792 | 23.08.2012 |
| Mouille-Cul | autre | 10698 | 23.08.2012 |
| Glunggi | Canot voile-aviron | 10062 | 23.08.2012 |
| Le Colonel | Kayak biplace | 8542 | 23.08.2012 |
| Becassine | Yole | 10348 | 23.08.2012 |
| Korrigan | 6 m JI | 10032 | 23.08.2012 |
| Le Magnifique | Aunis 58 | 8935 | 20.08.2012 |
| Vega | 6 m JI | 8570 | 15.08.2012 |
| Einepyk | International 12-Foot Dinghy | 8537 | 13.08.2012 |
| Leonardo da Vinci | Canot italien | 9850 | 13.08.2012 |
| Fol'Amour | 6 m 50 S.I. | 10072 | 12.08.2012 |
| Lady I. | 15 m² SNS | 8884 | 19.07.2012 |
| Pénélope | Yacht de croisière | 9001 | 05.07.2012 |
| Coqsigrue | Canot voile-aviron | 9159 | 05.07.2012 |
| Bucéphale | Macareux | 10058 | 07.06.2012 |
| Onyx | Canot de pêche | 9723 | 31.05.2012 |
| Rose des Vents | Lacustre | 10549 | 30.05.2012 |
| Antiope | 6 m JI | 12022 | 29.05.2012 |
| Hippocampe | 15 m² SNS | 8600 | 22.05.2012 |
| Vague Blanche | Soling Abbott | 9243 | 18.05.2012 |
| Taifun | 8 m JI 1ère Jauge | 13884 | 14.05.2012 |
| Koury | Cabine Cruiser | 12395 | 09.05.2012 |
| Maïa | 30 m² S.I. (suédois) | 11814 | 05.05.2012 |
| Le Naviot | Canot de service avec moteur hors-bord | 11046 | 24.04.2012 |
| Phoebus | 3 tx jauge Godinet modifiée | 14520 | 20.04.2012 |
| Sirocco | Canot voile-aviron | 8747 | 18.04.2012 |
| Fleur d'eau | Canot automobile | 10934 | 17.04.2012 |
| Margote | Canot de pêche (loisirs) | 9992 | 15.04.2012 |
| Amadeus | Hocco | 15758 | 15.04.2012 |
| La Marmotte | Canot de pêche (loisirs) | 9558 | 09.04.2012 |
| Griserie | Jeudi 12 | 9621 | 04.04.2012 |
| Calypso | Hocco | 10668 | 16.03.2012 |
| Hocco | Hocco | 14936 | 12.03.2012 |
| Volja | Primaat | 9480 | 11.03.2012 |
| Adélie | Folkboat | 12489 | 10.03.2012 |
| Le Transat | Toucan | 22220 | 10.03.2012 |
| Baladin | Dragon | 14516 | 10.03.2012 |
| Le canot | Canot de pêche (loisirs) | 12932 | 25.02.2012 |
| Charlot | Canot de pêche (loisirs) | 11298 | 17.02.2012 |
| Hippolyte | 6 m 50 S.I. | 9030 | 12.02.2012 |
| Albatros | Proto | 16102 | 09.02.2012 |
| Edith Ann | Cruiser East Anglian | 10281 | 08.02.2012 |
| La Constance | Canot voile-aviron | 11695 | 05.02.2012 |
| Vétéran IV | Canot de sauvetage (motorisé) | 8758 | 05.02.2012 |
| Papa Floc | Canot à moteur | 10369 | 05.02.2012 |
| Souimanga | Luthi 28 | 10551 | 04.02.2012 |
| Les Batiaux | Canot voile-aviron | 9019 | 03.02.2012 |
| Chloé | Luthi 28 | 12715 | 02.02.2012 |
| Galapiat | 5 m JI | 13804 | 31.01.2012 |
| Nelson II | Canot de pêche | 11717 | 29.01.2012 |
| Neptune III | Canot à moteur (sauvetage) | 10343 | 29.01.2012 |
| Etoile | Canot à moteur (louage) | 11560 | 27.01.2012 |
| Oé | Plan Vouga (habitable) | 8645 | 25.01.2012 |
| Aramis | 6 m 50 S.I. | 11200 | 25.01.2012 |
| Cléo | 6 m 50 S.I. | 8776 | 24.01.2012 |
| Coule-A-Pic | autre | 11653 | 16.01.2012 |
| Mounardière | Péniche | 10732 | 16.01.2012 |
| Quincy | autre | 10648 | 16.01.2012 |
| Midinette | 6 m JI | 9757 | 16.01.2012 |
| Ondine | 6 m 50 S.I. | 10462 | 15.01.2012 |
| Adélie | 6 m 50 S.I. | 13339 | 15.01.2012 |
| Shakti | 15 m² SNS | 7150 | 14.01.2012 |
| Lisa | 15 m² SNS | 10242 | 13.01.2012 |
| Glana | 8 m JI | 15175 | 10.01.2012 |
| Demoiselle | Barque à voiles latines | 15886 | 09.01.2012 |
| Vivelo IV | 15 m² SNS | 8853 | 08.01.2012 |
| La Créole | Toucan (cabine) | 14436 | 08.01.2012 |
| Irénée | Classe III RORC | 10746 | 08.01.2012 |
| Ludivine | Canot voile-aviron | 8957 | 07.01.2012 |
| Iona | Lacustre SNS | 14910 | 05.01.2012 |
| Degado | Baumann 999 | 11331 | 05.01.2012 |
| Lagrole | Moth | 8582 | 05.01.2012 |
| Maïca | Class Maïca | 12481 | 05.01.2012 |
| Sysiphus | Dragon | 9489 | 05.01.2012 |
| Copain | Hocco (modifié) | 10727 | 04.01.2012 |
| Bricole Amure | Canot voile-aviron | 10197 | 04.01.2012 |
| Insoumise | 5 m JI | 10717 | 01.01.2012 |
| Mayolie 2 | Canot à moteur | 9011 | 31.12.2011 |
| Marie-Jolie | Canot voile-aviron | 12195 | 31.12.2011 |
| Nessie | Canot de pêche | 10221 | 27.12.2011 |
| (Sans nom) | Pirogue | 9423 | 24.12.2011 |
| Beauvent | 15 m² SNS | 9494 | 17.11.2011 |
| Lakshmé | Canot à moteur (louage) | 12811 | 09.11.2011 |
| Touline | Canot voile-aviron | 10781 | 07.11.2011 |
| Sauvageon | Canot voile-aviron | 12814 | 24.10.2011 |
| Gilliat | Canot à moteur | 14209 | 09.09.2011 |
| Sapaudia | Nau de pêche | 13116 | 09.09.2011 |
| Etoile de mer | Skiff monoplace | 12093 | 06.09.2011 |
| (Sans nom) | Périssoire | 9948 | 06.09.2011 |
| Pitalugue | Périssoire | 11796 | 06.09.2011 |
| Nautilette | autre | 14571 | 06.09.2011 |
| Vedette II | Canot de sauvetage | 10005 | 06.09.2011 |
| (Annexe Dranse II) | Canot de service | 11777 | 06.09.2011 |
| (Sans nom) | Canot de pêche (prof.) | 11653 | 06.09.2011 |
| Nolinet | Canoë français | 9513 | 06.09.2011 |
| Naviot de la Neptune | Naviot | 10330 | 05.09.2011 |
| Vif-argent | Moucheron | 8921 | 05.09.2011 |
| Flying Fish | 30 m² S.I. | 11164 | 05.09.2011 |
| Mothusalem | Moth | 10466 | 05.09.2011 |
| Jour-de-Fête | Snipe | 8930 | 05.09.2011 |
| Eljo | Grèbe | 11760 | 05.09.2011 |
| Fleur Bleue | Lacustre SNS | 17632 | 05.09.2011 |
| Janoa | 15 m² SNS | 10478 | 22.08.2011 |
Qu’est-ce qu’un bateau du patrimoine lémanique?
- Un bateau de construction classique en bois ou bois moulé dont l’histoire, la navigation, la construction, les navigateurs sont rattachés au Léman
- Un bateau exceptionnel, de par son histoire et son palmarès
- Un bateau qui s’inscrit dans l’histoire de la navigation lémanique
Qui?
- Chaque personne peut contribuer à cet inventaire, par l’ajout d’informations, de documents, d’images, de certificat, de permis, de résultats…
- La participation est ouverte à tous mais nécessite un enregistrement préalable. Consultez les clauses et conditions de participation.